Ultimo aggiornamento: 01/07/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 01/07/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.00 | 117,94 | +3,19% | 823.518 | 97.125.712,92 |
| 21.59.59 | 117,93 | +3,18% | 100 | 11.793,00 |
| 21.59.59 | 117,95 | +3,20% | 477 | 56.262,15 |
| 21.59.59 | 117,94 | +3,19% | 100 | 11.794,00 |
| 21.59.59 | 117,92 | +3,18% | 100 | 11.792,00 |
| 21.59.59 | 117,915 | +3,17% | 196 | 23.111,34 |
| 21.59.59 | 117,97 | +3,22% | 437 | 51.552,89 |
| 21.59.59 | 117,96 | +3,21% | 100 | 11.796,00 |
| 21.59.59 | 117,905 | +3,16% | 200 | 23.581,00 |
| 21.59.57 | 117,91 | +3,17% | 600 | 70.746,00 |
| 21.59.54 | 117,89 | +3,15% | 100 | 11.789,00 |
| 21.59.53 | 117,90 | +3,16% | 200 | 23.580,00 |
| 21.59.53 | 117,89 | +3,15% | 300 | 35.367,00 |
| 21.59.51 | 117,87 | +3,13% | 400 | 47.148,00 |
| 21.59.50 | 117,89 | +3,15% | 200 | 23.578,00 |
| 21.59.50 | 117,87 | +3,13% | 100 | 11.787,00 |
| 21.59.50 | 117,88 | +3,14% | 200 | 23.576,00 |
| 21.59.50 | 117,87 | +3,13% | 720 | 84.866,40 |
| 21.59.50 | 117,86 | +3,12% | 135 | 15.911,10 |
| 21.59.50 | 117,90 | +3,16% | 100 | 11.790,00 |
| 21.59.50 | 117,91 | +3,17% | 300 | 35.373,00 |
| 21.59.50 | 117,9275 | +3,18% | 100 | 11.792,75 |
| 21.59.49 | 117,93 | +3,18% | 301 | 35.496,93 |
| 21.59.45 | 117,935 | +3,19% | 100 | 11.793,50 |
| 21.59.45 | 117,94 | +3,19% | 104 | 12.265,76 |
| 21.59.45 | 117,93 | +3,18% | 101 | 11.910,93 |
| 21.59.43 | 117,92 | +3,18% | 762 | 89.855,04 |
| 21.59.43 | 117,91 | +3,17% | 400 | 47.164,00 |
| 21.59.42 | 117,90 | +3,16% | 100 | 11.790,00 |
| 21.59.42 | 117,905 | +3,16% | 100 | 11.790,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.41 | 117,90 | +3,16% | 500 | 58.950,00 |
| 21.59.41 | 117,91 | +3,17% | 500 | 58.955,00 |
| 21.59.41 | 117,925 | +3,18% | 200 | 23.585,00 |
| 21.59.41 | 117,92 | +3,18% | 903 | 106.481,76 |
| 21.59.41 | 117,9079 | +3,17% | 100 | 11.790,79 |
| 21.59.40 | 117,94 | +3,19% | 100 | 11.794,00 |
| 21.59.40 | 117,92 | +3,18% | 310 | 36.555,20 |
| 21.59.40 | 117,93 | +3,18% | 300 | 35.379,00 |
| 21.59.40 | 117,94 | +3,19% | 600 | 70.764,00 |
| 21.59.37 | 117,9405 | +3,19% | 100 | 11.794,05 |
| 21.59.37 | 117,95 | +3,20% | 100 | 11.795,00 |
| 21.59.37 | 117,96 | +3,21% | 161 | 18.991,56 |
| 21.59.37 | 117,95 | +3,20% | 100 | 11.795,00 |
| 21.59.35 | 117,96 | +3,21% | 500 | 58.980,00 |
| 21.59.33 | 117,98 | +3,23% | 273 | 32.208,54 |
| 21.59.33 | 117,955 | +3,21% | 200 | 23.591,00 |
| 21.59.33 | 117,96 | +3,21% | 100 | 11.796,00 |
| 21.59.33 | 118,045 | +3,29% | 201 | 23.727,05 |
| 21.59.33 | 117,96 | +3,21% | 207 | 24.417,72 |
| 21.59.33 | 117,95 | +3,20% | 700 | 82.565,00 |
| 21.59.29 | 117,97 | +3,22% | 100 | 11.797,00 |
| 21.59.28 | 117,965 | +3,22% | 100 | 11.796,50 |
| 21.59.28 | 117,97 | +3,22% | 1.090 | 128.587,30 |
| 21.59.25 | 117,94 | +3,19% | 200 | 23.588,00 |
| 21.59.24 | 117,95 | +3,20% | 200 | 23.590,00 |
| 21.59.24 | 117,94 | +3,19% | 100 | 11.794,00 |
| 21.59.24 | 117,95 | +3,20% | 154 | 18.164,30 |
| 21.59.24 | 117,94 | +3,19% | 100 | 11.794,00 |
| 21.59.24 | 117,925 | +3,18% | 400 | 47.170,00 |
| 21.59.24 | 117,94 | +3,19% | 100 | 11.794,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.24 | 117,92 | +3,18% | 100 | 11.792,00 |
| 21.59.22 | 117,915 | +3,17% | 100 | 11.791,50 |
| 21.59.22 | 117,93 | +3,18% | 896 | 105.665,28 |
| 21.59.22 | 117,92 | +3,18% | 125 | 14.740,00 |
| 21.59.21 | 117,90 | +3,16% | 248 | 29.239,20 |
| 21.59.21 | 117,91 | +3,17% | 100 | 11.791,00 |
| 21.59.20 | 117,93 | +3,18% | 100 | 11.793,00 |
| 21.59.20 | 117,92 | +3,18% | 100 | 11.792,00 |
| 21.59.19 | 117,91 | +3,17% | 100 | 11.791,00 |
| 21.59.19 | 117,895 | +3,15% | 100 | 11.789,50 |
| 21.59.19 | 117,91 | +3,17% | 1.200 | 141.492,00 |
| 21.59.18 | 117,895 | +3,15% | 100 | 11.789,50 |
| 21.59.18 | 117,91 | +3,17% | 104 | 12.262,64 |
| 21.59.18 | 117,895 | +3,15% | 200 | 23.579,00 |
| 21.59.18 | 117,91 | +3,17% | 100 | 11.791,00 |
| 21.59.18 | 117,895 | +3,15% | 100 | 11.789,50 |
| 21.59.18 | 117,91 | +3,17% | 100 | 11.791,00 |
| 21.59.18 | 117,895 | +3,15% | 2.423 | 285.659,59 |
| 21.59.18 | 117,91 | +3,17% | 996 | 117.438,36 |
| 21.59.15 | 117,90 | +3,16% | 100 | 11.790,00 |
| 21.59.15 | 117,92 | +3,18% | 500 | 58.960,00 |
| 21.59.14 | 117,90 | +3,16% | 400 | 47.160,00 |
| 21.59.14 | 117,93 | +3,18% | 100 | 11.793,00 |
| 21.59.14 | 117,92 | +3,18% | 100 | 11.792,00 |
| 21.59.14 | 117,91 | +3,17% | 205 | 24.171,55 |
| 21.59.14 | 117,92 | +3,18% | 100 | 11.792,00 |
| 21.59.14 | 117,90 | +3,16% | 105 | 12.379,50 |
| 21.59.14 | 117,89 | +3,15% | 107 | 12.614,23 |
| 21.59.14 | 117,90 | +3,16% | 100 | 11.790,00 |
| 21.59.13 | 117,885 | +3,15% | 100 | 11.788,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.12 | 117,88 | +3,14% | 100 | 11.788,00 |
| 21.59.12 | 117,875 | +3,14% | 100 | 11.787,50 |
| 21.59.12 | 117,88 | +3,14% | 733 | 86.406,04 |
| 21.59.10 | 117,875 | +3,14% | 100 | 11.787,50 |
| 21.59.10 | 117,88 | +3,14% | 505 | 59.529,40 |
| 21.59.09 | 117,87 | +3,13% | 100 | 11.787,00 |
| 21.59.09 | 117,88 | +3,14% | 1.490 | 175.641,20 |
| 21.59.09 | 117,86 | +3,12% | 100 | 11.786,00 |
| 21.59.09 | 117,87 | +3,13% | 1.537 | 181.166,19 |
| 21.59.08 | 117,86 | +3,12% | 1.768 | 208.376,48 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```