Ultimo aggiornamento: 13/02/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 13/02/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.00 | 34,10 | INV. | 551.629 | 18.810.548,90 |
| 21.59.59 | 34,12 | +0,06% | 100 | 3.412,00 |
| 21.59.59 | 34,11 | +0,03% | 100 | 3.411,00 |
| 21.59.59 | 34,105 | +0,01% | 100 | 3.410,50 |
| 21.59.59 | 34,10 | INV. | 500 | 17.050,00 |
| 21.59.58 | 34,09 | -0,03% | 200 | 6.818,00 |
| 21.59.56 | 34,12 | +0,06% | 600 | 20.472,00 |
| 21.59.56 | 34,11 | +0,03% | 100 | 3.411,00 |
| 21.59.55 | 34,105 | +0,01% | 100 | 3.410,50 |
| 21.59.55 | 34,095 | -0,01% | 178 | 6.068,91 |
| 21.59.55 | 34,105 | +0,01% | 150 | 5.115,75 |
| 21.59.55 | 34,10 | INV. | 231 | 7.877,10 |
| 21.59.54 | 34,09 | -0,03% | 200 | 6.818,00 |
| 21.59.54 | 34,10 | INV. | 415 | 14.151,50 |
| 21.59.54 | 34,11 | +0,03% | 300 | 10.233,00 |
| 21.59.54 | 34,10 | INV. | 100 | 3.410,00 |
| 21.59.54 | 34,11 | +0,03% | 5.270 | 179.759,70 |
| 21.59.54 | 34,10 | INV. | 400 | 13.640,00 |
| 21.59.54 | 34,11 | +0,03% | 779 | 26.571,69 |
| 21.59.54 | 34,11 | +0,03% | 800 | 27.288,00 |
| 21.59.53 | 34,095 | -0,01% | 200 | 6.819,00 |
| 21.59.52 | 34,10 | INV. | 300 | 10.230,00 |
| 21.59.52 | 34,095 | -0,01% | 850 | 28.980,75 |
| 21.59.52 | 34,09 | -0,03% | 100 | 3.409,00 |
| 21.59.51 | 34,10 | INV. | 400 | 13.640,00 |
| 21.59.50 | 34,11 | +0,03% | 552 | 18.828,72 |
| 21.59.50 | 34,10 | INV. | 200 | 6.820,00 |
| 21.59.50 | 34,09 | -0,03% | 1.179 | 40.192,11 |
| 21.59.50 | 34,10 | INV. | 250 | 8.525,00 |
| 21.59.50 | 34,105 | +0,01% | 100 | 3.410,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.49 | 34,12 | +0,06% | 174 | 5.936,88 |
| 21.59.49 | 34,11 | +0,03% | 280 | 9.550,80 |
| 21.59.49 | 34,12 | +0,06% | 100 | 3.412,00 |
| 21.59.49 | 34,11 | +0,03% | 660 | 22.512,60 |
| 21.59.49 | 34,105 | +0,01% | 250 | 8.526,25 |
| 21.59.49 | 34,11 | +0,03% | 116 | 3.956,76 |
| 21.59.49 | 34,13 | +0,09% | 561 | 19.146,93 |
| 21.59.49 | 34,12 | +0,06% | 300 | 10.236,00 |
| 21.59.49 | 34,11 | +0,03% | 1.258 | 42.910,38 |
| 21.59.49 | 34,10 | INV. | 1.031 | 35.157,10 |
| 21.59.49 | 34,09 | -0,03% | 100 | 3.409,00 |
| 21.59.47 | 34,10 | INV. | 1.467 | 50.024,70 |
| 21.59.46 | 34,095 | -0,01% | 200 | 6.819,00 |
| 21.59.45 | 34,10 | INV. | 203 | 6.922,30 |
| 21.59.45 | 34,105 | +0,01% | 1.568 | 53.476,64 |
| 21.59.44 | 34,12 | +0,06% | 1.007 | 34.358,84 |
| 21.59.44 | 34,11 | +0,03% | 305 | 10.403,55 |
| 21.59.44 | 34,105 | +0,01% | 1.532 | 52.248,86 |
| 21.59.44 | 34,12 | +0,06% | 159 | 5.425,08 |
| 21.59.44 | 34,105 | +0,01% | 300 | 10.231,50 |
| 21.59.44 | 34,12 | +0,06% | 2.926 | 99.835,12 |
| 21.59.44 | 34,115 | +0,04% | 206 | 7.027,69 |
| 21.59.43 | 34,11 | +0,03% | 177 | 6.037,47 |
| 21.59.42 | 34,12 | +0,06% | 1.933 | 65.953,96 |
| 21.59.42 | 34,11 | +0,03% | 3.955 | 134.905,05 |
| 21.59.42 | 34,095 | -0,01% | 350 | 11.933,25 |
| 21.59.41 | 34,0975 | -0,01% | 150 | 5.114,63 |
| 21.59.41 | 34,095 | -0,01% | 200 | 6.819,00 |
| 21.59.41 | 34,11 | +0,03% | 100 | 3.411,00 |
| 21.59.41 | 34,095 | -0,01% | 3.248 | 110.740,56 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.41 | 34,10 | INV. | 150 | 5.115,00 |
| 21.59.40 | 34,12 | +0,06% | 5.428 | 185.203,36 |
| 21.59.39 | 34,125 | +0,07% | 1.500 | 51.187,50 |
| 21.59.38 | 34,12 | +0,06% | 100 | 3.412,00 |
| 21.59.38 | 34,125 | +0,07% | 650 | 22.181,25 |
| 21.59.38 | 34,12 | +0,06% | 100 | 3.412,00 |
| 21.59.38 | 34,125 | +0,07% | 166 | 5.664,75 |
| 21.59.37 | 34,12 | +0,06% | 100 | 3.412,00 |
| 21.59.37 | 34,125 | +0,07% | 900 | 30.712,50 |
| 21.59.36 | 34,13 | +0,09% | 500 | 17.065,00 |
| 21.59.36 | 34,125 | +0,07% | 100 | 3.412,50 |
| 21.59.35 | 34,115 | +0,04% | 147 | 5.014,91 |
| 21.59.35 | 34,12 | +0,06% | 740 | 25.248,80 |
| 21.59.35 | 34,115 | +0,04% | 200 | 6.823,00 |
| 21.59.35 | 34,12 | +0,06% | 3.379 | 115.291,48 |
| 21.59.34 | 34,115 | +0,04% | 400 | 13.646,00 |
| 21.59.34 | 34,12 | +0,06% | 900 | 30.708,00 |
| 21.59.34 | 34,115 | +0,04% | 3.018 | 102.959,07 |
| 21.59.32 | 34,11 | +0,03% | 200 | 6.822,00 |
| 21.59.32 | 34,105 | +0,01% | 300 | 10.231,50 |
| 21.59.32 | 34,11 | +0,03% | 2.100 | 71.631,00 |
| 21.59.32 | 34,105 | +0,01% | 223 | 7.605,42 |
| 21.59.32 | 34,10 | INV. | 662 | 22.574,20 |
| 21.59.32 | 34,11 | +0,03% | 2.237 | 76.304,07 |
| 21.59.32 | 34,09 | -0,03% | 200 | 6.818,00 |
| 21.59.30 | 34,10 | INV. | 100 | 3.410,00 |
| 21.59.30 | 34,11 | +0,03% | 2.475 | 84.422,25 |
| 21.59.30 | 34,10 | INV. | 337 | 11.491,70 |
| 21.59.29 | 34,11 | +0,03% | 199 | 6.787,89 |
| 21.59.29 | 34,12 | +0,06% | 2.429 | 82.877,48 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.28 | 34,11 | +0,03% | 246 | 8.391,06 |
| 21.59.28 | 34,12 | +0,06% | 101 | 3.446,12 |
| 21.59.28 | 34,11 | +0,03% | 1.000 | 34.110,00 |
| 21.59.27 | 34,12 | +0,06% | 250 | 8.530,00 |
| 21.59.27 | 34,11 | +0,03% | 100 | 3.411,00 |
| 21.59.27 | 34,115 | +0,04% | 958 | 32.682,17 |
| 21.59.26 | 34,12 | +0,06% | 142 | 4.845,04 |
| 21.59.26 | 34,127 | +0,08% | 498 | 16.995,25 |
| 21.59.26 | 34,115 | +0,04% | 1.339 | 45.679,99 |
| 21.59.25 | 34,12 | +0,06% | 200 | 6.824,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```