Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 31,43 | INV. | 272 | 8.548,96 |
| 21.59.55 | 31,425 | -0,02% | 104 | 3.268,20 |
| 21.59.54 | 31,43 | INV. | 3.933 | 123.614,19 |
| 21.59.50 | 31,425 | -0,02% | 159 | 4.996,58 |
| 21.59.50 | 31,43 | INV. | 268 | 8.423,24 |
| 21.59.49 | 31,425 | -0,02% | 2.381 | 74.822,93 |
| 21.59.47 | 31,42 | -0,03% | 620 | 19.480,40 |
| 21.59.46 | 31,425 | -0,02% | 100 | 3.142,50 |
| 21.59.41 | 31,415 | -0,05% | 143 | 4.492,35 |
| 21.59.41 | 31,41 | -0,06% | 1.037 | 32.572,17 |
| 21.59.41 | 31,42 | -0,03% | 115 | 3.613,30 |
| 21.59.39 | 31,41 | -0,06% | 130 | 4.083,30 |
| 21.59.37 | 31,416 | -0,04% | 376 | 11.812,42 |
| 21.59.37 | 31,415 | -0,05% | 100 | 3.141,50 |
| 21.59.37 | 31,42 | -0,03% | 611 | 19.197,62 |
| 21.59.37 | 31,415 | -0,05% | 280 | 8.796,20 |
| 21.59.36 | 31,41 | -0,06% | 711 | 22.332,51 |
| 21.59.36 | 31,415 | -0,05% | 100 | 3.141,50 |
| 21.59.34 | 31,425 | -0,02% | 280 | 8.799,00 |
| 21.59.34 | 31,42 | -0,03% | 4.368 | 137.242,56 |
| 21.59.32 | 31,43 | INV. | 100 | 3.143,00 |
| 21.59.30 | 31,425 | -0,02% | 191 | 6.002,18 |
| 21.59.30 | 31,43 | INV. | 253 | 7.951,79 |
| 21.59.27 | 31,425 | -0,02% | 100 | 3.142,50 |
| 21.59.19 | 31,43 | INV. | 900 | 28.287,00 |
| 21.59.19 | 31,435 | +0,02% | 900 | 28.291,50 |
| 21.59.17 | 31,43 | INV. | 1.000 | 31.430,00 |
| 21.59.17 | 31,435 | +0,02% | 1.153 | 36.244,56 |
| 21.59.16 | 31,43 | INV. | 2.428 | 76.312,04 |
| 21.59.16 | 31,44 | +0,03% | 1.868 | 58.729,92 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.15 | 31,435 | +0,02% | 1.194 | 37.533,39 |
| 21.59.10 | 31,43 | INV. | 3.332 | 104.724,76 |
| 21.59.10 | 31,425 | -0,02% | 1.030 | 32.367,75 |
| 21.59.10 | 31,42 | -0,03% | 2.723 | 85.556,66 |
| 21.59.09 | 31,415 | -0,05% | 2.074 | 65.154,71 |
| 21.59.07 | 31,42 | -0,03% | 100 | 3.142,00 |
| 21.59.07 | 31,415 | -0,05% | 450 | 14.136,75 |
| 21.59.07 | 31,42 | -0,03% | 100 | 3.142,00 |
| 21.59.07 | 31,415 | -0,05% | 638 | 20.042,77 |
| 21.59.07 | 31,42 | -0,03% | 8.374 | 263.111,08 |
| 21.59.06 | 31,425 | -0,02% | 338 | 10.621,65 |
| 21.58.57 | 31,42 | -0,03% | 200 | 6.284,00 |
| 21.58.47 | 31,42 | -0,03% | 100 | 3.142,00 |
| 21.58.47 | 31,425 | -0,02% | 107 | 3.362,48 |
| 21.58.37 | 31,43 | INV. | 100 | 3.143,00 |
| 21.58.37 | 31,42 | -0,03% | 100 | 3.142,00 |
| 21.58.35 | 31,425 | -0,02% | 100 | 3.142,50 |
| 21.58.31 | 31,43 | INV. | 375 | 11.786,25 |
| 21.58.31 | 31,42 | -0,03% | 200 | 6.284,00 |
| 21.58.29 | 31,425 | -0,02% | 100 | 3.142,50 |
| 21.58.22 | 31,43 | INV. | 1.400 | 44.002,00 |
| 21.58.20 | 31,435 | +0,02% | 600 | 18.861,00 |
| 21.58.18 | 31,43 | INV. | 1.587 | 49.879,41 |
| 21.58.16 | 31,42 | -0,03% | 170 | 5.341,40 |
| 21.58.16 | 31,425 | -0,02% | 400 | 12.570,00 |
| 21.58.05 | 31,42 | -0,03% | 100 | 3.142,00 |
| 21.58.05 | 31,425 | -0,02% | 399 | 12.538,58 |
| 21.58.04 | 31,43 | INV. | 100 | 3.143,00 |
| 21.58.04 | 31,42 | -0,03% | 100 | 3.142,00 |
| 21.58.04 | 31,425 | -0,02% | 574 | 18.037,95 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.57.56 | 31,42 | -0,03% | 354 | 11.122,68 |
| 21.57.50 | 31,43 | INV. | 107 | 3.363,01 |
| 21.57.50 | 31,42 | -0,03% | 300 | 9.426,00 |
| 21.57.50 | 31,43 | INV. | 1.974 | 62.042,82 |
| 21.57.50 | 31,425 | -0,02% | 140 | 4.399,50 |
| 21.57.48 | 31,435 | +0,02% | 134 | 4.212,29 |
| 21.57.48 | 31,43 | INV. | 100 | 3.143,00 |
| 21.57.47 | 31,435 | +0,02% | 324 | 10.184,94 |
| 21.57.43 | 31,43 | INV. | 400 | 12.572,00 |
| 21.57.43 | 31,425 | -0,02% | 454 | 14.266,95 |
| 21.57.41 | 31,44 | +0,03% | 200 | 6.288,00 |
| 21.57.41 | 31,43 | INV. | 906 | 28.475,58 |
| 21.57.41 | 31,44 | +0,03% | 2.101 | 66.055,44 |
| 21.57.40 | 31,43 | INV. | 1.940 | 60.974,20 |
| 21.57.31 | 31,42 | -0,03% | 100 | 3.142,00 |
| 21.57.28 | 31,43 | INV. | 396 | 12.446,28 |
| 21.57.25 | 31,42 | -0,03% | 100 | 3.142,00 |
| 21.57.22 | 31,425 | -0,02% | 159 | 4.996,58 |
| 21.57.22 | 31,43 | INV. | 418 | 13.137,74 |
| 21.57.22 | 31,425 | -0,02% | 171 | 5.373,68 |
| 21.57.22 | 31,42 | -0,03% | 1.263 | 39.683,46 |
| 21.57.08 | 31,43 | INV. | 720 | 22.629,60 |
| 21.57.01 | 31,44 | +0,03% | 265 | 8.331,60 |
| 21.57.00 | 31,43 | INV. | 100 | 3.143,00 |
| 21.57.00 | 31,425 | -0,02% | 200 | 6.285,00 |
| 21.57.00 | 31,43 | INV. | 690 | 21.686,70 |
| 21.56.59 | 31,435 | +0,02% | 100 | 3.143,50 |
| 21.56.49 | 31,43 | INV. | 350 | 11.000,50 |
| 21.56.49 | 31,425 | -0,02% | 236 | 7.416,30 |
| 21.56.49 | 31,42 | -0,03% | 1.009 | 31.702,78 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.56.47 | 31,415 | -0,05% | 200 | 6.283,00 |
| 21.56.42 | 31,41 | -0,06% | 680 | 21.358,80 |
| 21.56.42 | 31,40 | -0,10% | 400 | 12.560,00 |
| 21.56.42 | 31,395 | -0,11% | 200 | 6.279,00 |
| 21.56.35 | 31,40 | -0,10% | 1.012 | 31.776,80 |
| 21.56.35 | 31,39 | -0,13% | 300 | 9.417,00 |
| 21.56.35 | 31,38 | -0,16% | 312 | 9.790,56 |
| 21.56.35 | 31,39 | -0,13% | 773 | 24.264,47 |
| 21.56.35 | 31,385 | -0,14% | 188 | 5.900,38 |
| 21.56.35 | 31,38 | -0,16% | 1.629 | 51.118,02 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```