Ultimo aggiornamento: 09/02/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 09/02/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 30,78 | +0,03% | 122 | 3.755,16 |
| 21.59.54 | 30,77 | INV. | 838 | 25.785,26 |
| 21.59.52 | 30,775 | +0,02% | 233 | 7.170,58 |
| 21.59.49 | 30,78 | +0,03% | 124 | 3.816,72 |
| 21.59.46 | 30,785 | +0,05% | 445 | 13.699,33 |
| 21.59.43 | 30,795 | +0,08% | 100 | 3.079,50 |
| 21.59.43 | 30,785 | +0,05% | 124 | 3.817,34 |
| 21.59.43 | 30,79 | +0,06% | 1.900 | 58.501,00 |
| 21.59.43 | 30,785 | +0,05% | 100 | 3.078,50 |
| 21.59.43 | 30,78 | +0,03% | 100 | 3.078,00 |
| 21.59.43 | 30,79 | +0,06% | 2.646 | 81.470,34 |
| 21.59.43 | 30,795 | +0,08% | 200 | 6.159,00 |
| 21.59.42 | 30,79 | +0,06% | 100 | 3.079,00 |
| 21.59.40 | 30,795 | +0,08% | 128 | 3.941,76 |
| 21.59.40 | 30,791 | +0,07% | 156 | 4.803,40 |
| 21.59.39 | 30,795 | +0,08% | 253 | 7.791,14 |
| 21.59.38 | 30,80 | +0,10% | 390 | 12.012,00 |
| 21.59.34 | 30,795 | +0,08% | 537 | 16.536,92 |
| 21.59.25 | 30,79 | +0,06% | 400 | 12.316,00 |
| 21.59.24 | 30,785 | +0,05% | 462 | 14.222,67 |
| 21.59.22 | 30,78 | +0,03% | 100 | 3.078,00 |
| 21.59.20 | 30,79 | +0,06% | 100 | 3.079,00 |
| 21.59.15 | 30,785 | +0,05% | 1.299 | 39.989,72 |
| 21.59.08 | 30,78 | +0,03% | 2.082 | 64.083,96 |
| 21.59.05 | 30,775 | +0,02% | 3.751 | 115.437,03 |
| 21.59.00 | 30,78 | +0,03% | 4.343 | 133.677,54 |
| 21.58.44 | 30,785 | +0,05% | 200 | 6.157,00 |
| 21.58.41 | 30,79 | +0,06% | 2.219 | 68.323,01 |
| 21.58.40 | 30,785 | +0,05% | 200 | 6.157,00 |
| 21.58.40 | 30,79 | +0,06% | 200 | 6.158,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.40 | 30,785 | +0,05% | 100 | 3.078,50 |
| 21.58.40 | 30,79 | +0,06% | 591 | 18.196,89 |
| 21.58.40 | 30,785 | +0,05% | 100 | 3.078,50 |
| 21.58.40 | 30,79 | +0,06% | 100 | 3.079,00 |
| 21.58.40 | 30,785 | +0,05% | 200 | 6.157,00 |
| 21.58.40 | 30,79 | +0,06% | 1.206 | 37.132,74 |
| 21.58.39 | 30,785 | +0,05% | 1.583 | 48.732,66 |
| 21.58.31 | 30,79 | +0,06% | 100 | 3.079,00 |
| 21.58.31 | 30,785 | +0,05% | 887 | 27.306,30 |
| 21.58.29 | 30,78 | +0,03% | 1.500 | 46.170,00 |
| 21.58.29 | 30,775 | +0,02% | 200 | 6.155,00 |
| 21.58.29 | 30,77 | INV. | 1.417 | 43.601,09 |
| 21.58.29 | 30,765 | -0,02% | 200 | 6.153,00 |
| 21.58.29 | 30,77 | INV. | 417 | 12.831,09 |
| 21.58.29 | 30,765 | -0,02% | 100 | 3.076,50 |
| 21.58.29 | 30,77 | INV. | 817 | 25.139,09 |
| 21.58.29 | 30,765 | -0,02% | 100 | 3.076,50 |
| 21.58.29 | 30,77 | INV. | 100 | 3.077,00 |
| 21.58.29 | 30,76 | -0,03% | 100 | 3.076,00 |
| 21.58.29 | 30,765 | -0,02% | 600 | 18.459,00 |
| 21.58.29 | 30,77 | INV. | 100 | 3.077,00 |
| 21.58.29 | 30,765 | -0,02% | 378 | 11.629,17 |
| 21.58.29 | 30,77 | INV. | 1.810 | 55.693,70 |
| 21.58.29 | 30,76 | -0,03% | 100 | 3.076,00 |
| 21.58.29 | 30,77 | INV. | 100 | 3.077,00 |
| 21.58.29 | 30,76 | -0,03% | 700 | 21.532,00 |
| 21.58.16 | 30,765 | -0,02% | 2.172 | 66.821,58 |
| 21.58.15 | 30,768 | -0,01% | 200 | 6.153,60 |
| 21.58.15 | 30,77 | INV. | 736 | 22.646,72 |
| 21.58.15 | 30,765 | -0,02% | 100 | 3.076,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.15 | 30,77 | INV. | 100 | 3.077,00 |
| 21.58.15 | 30,76 | -0,03% | 700 | 21.532,00 |
| 21.58.15 | 30,765 | -0,02% | 508 | 15.628,62 |
| 21.58.15 | 30,77 | INV. | 350 | 10.769,50 |
| 21.58.15 | 30,765 | -0,02% | 103 | 3.168,80 |
| 21.58.15 | 30,77 | INV. | 200 | 6.154,00 |
| 21.58.15 | 30,76 | -0,03% | 400 | 12.304,00 |
| 21.58.15 | 30,765 | -0,02% | 100 | 3.076,50 |
| 21.58.15 | 30,77 | INV. | 1.607 | 49.447,39 |
| 21.58.15 | 30,76 | -0,03% | 300 | 9.228,00 |
| 21.58.15 | 30,765 | -0,02% | 500 | 15.382,50 |
| 21.58.15 | 30,77 | INV. | 657 | 20.215,89 |
| 21.58.13 | 30,765 | -0,02% | 2.006 | 61.714,59 |
| 21.58.07 | 30,775 | +0,02% | 254 | 7.816,85 |
| 21.58.07 | 30,765 | -0,02% | 100 | 3.076,50 |
| 21.58.07 | 30,77 | INV. | 1.482 | 45.601,14 |
| 21.57.57 | 30,775 | +0,02% | 400 | 12.310,00 |
| 21.57.56 | 30,765 | -0,02% | 100 | 3.076,50 |
| 21.57.56 | 30,77 | INV. | 100 | 3.077,00 |
| 21.57.56 | 30,765 | -0,02% | 100 | 3.076,50 |
| 21.57.56 | 30,77 | INV. | 880 | 27.077,60 |
| 21.57.56 | 30,765 | -0,02% | 483 | 14.859,50 |
| 21.57.55 | 30,77 | INV. | 4.150 | 127.695,50 |
| 21.57.30 | 30,775 | +0,02% | 531 | 16.341,53 |
| 21.57.14 | 30,765 | -0,02% | 100 | 3.076,50 |
| 21.57.14 | 30,77 | INV. | 1.695 | 52.155,15 |
| 21.57.13 | 30,765 | -0,02% | 226 | 6.952,89 |
| 21.57.01 | 30,76 | -0,03% | 100 | 3.076,00 |
| 21.57.01 | 30,755 | -0,05% | 100 | 3.075,50 |
| 21.57.01 | 30,76 | -0,03% | 1.144 | 35.189,44 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.56.56 | 30,76 | -0,03% | 200 | 6.152,00 |
| 21.56.56 | 30,755 | -0,05% | 862 | 26.510,81 |
| 21.56.56 | 30,755 | -0,05% | 100 | 3.075,50 |
| 21.56.53 | 30,76 | -0,03% | 2.420 | 74.439,20 |
| 21.56.32 | 30,765 | -0,02% | 400 | 12.306,00 |
| 21.56.25 | 30,76 | -0,03% | 600 | 18.456,00 |
| 21.56.25 | 30,765 | -0,02% | 275 | 8.460,38 |
| 21.56.25 | 30,76 | -0,03% | 600 | 18.456,00 |
| 21.56.25 | 30,77 | INV. | 300 | 9.231,00 |
| 21.56.25 | 30,775 | +0,02% | 100 | 3.077,50 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```