Ultimo aggiornamento: 06/02/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 06/02/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 28,07 | INV. | 100 | 2.807,00 |
| 21.59.59 | 28,06 | -0,04% | 2.700 | 75.762,00 |
| 21.59.59 | 28,06 | -0,04% | 500 | 14.030,00 |
| 21.59.58 | 28,065 | -0,02% | 300 | 8.419,50 |
| 21.59.58 | 28,06 | -0,04% | 600 | 16.836,00 |
| 21.59.58 | 28,065 | -0,02% | 100 | 2.806,50 |
| 21.59.58 | 28,06 | -0,04% | 460 | 12.907,60 |
| 21.59.57 | 28,065 | -0,02% | 100 | 2.806,50 |
| 21.59.57 | 28,06 | -0,04% | 638 | 17.902,28 |
| 21.59.56 | 28,065 | -0,02% | 651 | 18.270,32 |
| 21.59.54 | 28,06 | -0,04% | 390 | 10.943,40 |
| 21.59.53 | 28,07 | INV. | 1.073 | 30.119,11 |
| 21.59.53 | 28,065 | -0,02% | 500 | 14.032,50 |
| 21.59.53 | 28,07 | INV. | 109 | 3.059,63 |
| 21.59.53 | 28,065 | -0,02% | 500 | 14.032,50 |
| 21.59.53 | 28,07 | INV. | 600 | 16.842,00 |
| 21.59.53 | 28,073 | +0,01% | 100 | 2.807,30 |
| 21.59.52 | 28,07 | INV. | 3.125 | 87.718,75 |
| 21.59.50 | 28,073 | +0,01% | 361 | 10.134,35 |
| 21.59.50 | 28,075 | +0,02% | 196 | 5.502,70 |
| 21.59.50 | 28,07 | INV. | 3.444 | 96.673,08 |
| 21.59.45 | 28,075 | +0,02% | 1.957 | 54.942,78 |
| 21.59.38 | 28,07 | INV. | 600 | 16.842,00 |
| 21.59.36 | 28,075 | +0,02% | 284 | 7.973,30 |
| 21.59.35 | 28,08 | +0,04% | 1.900 | 53.352,00 |
| 21.59.32 | 28,07 | INV. | 300 | 8.421,00 |
| 21.59.30 | 28,075 | +0,02% | 358 | 10.050,85 |
| 21.59.29 | 28,07 | INV. | 400 | 11.228,00 |
| 21.59.29 | 28,075 | +0,02% | 100 | 2.807,50 |
| 21.59.28 | 28,08 | +0,04% | 800 | 22.464,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.28 | 28,075 | +0,02% | 100 | 2.807,50 |
| 21.59.27 | 28,07 | INV. | 400 | 11.228,00 |
| 21.59.24 | 28,075 | +0,02% | 200 | 5.615,00 |
| 21.59.24 | 28,0775 | +0,03% | 200 | 5.615,50 |
| 21.59.24 | 28,07 | INV. | 200 | 5.614,00 |
| 21.59.24 | 28,075 | +0,02% | 100 | 2.807,50 |
| 21.59.23 | 28,07 | INV. | 200 | 5.614,00 |
| 21.59.23 | 28,075 | +0,02% | 400 | 11.230,00 |
| 21.59.22 | 28,075 | +0,02% | 100 | 2.807,50 |
| 21.59.22 | 28,07 | INV. | 400 | 11.228,00 |
| 21.59.20 | 28,07 | INV. | 600 | 16.842,00 |
| 21.59.13 | 28,075 | +0,02% | 100 | 2.807,50 |
| 21.59.12 | 28,07 | INV. | 544 | 15.270,08 |
| 21.59.08 | 28,07 | INV. | 800 | 22.456,00 |
| 21.59.08 | 28,075 | +0,02% | 200 | 5.615,00 |
| 21.59.08 | 28,075 | +0,02% | 1.475 | 41.410,63 |
| 21.59.07 | 28,095 | +0,09% | 100 | 2.809,50 |
| 21.59.06 | 28,085 | +0,05% | 2.950 | 82.850,75 |
| 21.59.05 | 28,09 | +0,07% | 3.700 | 103.933,00 |
| 21.59.05 | 28,105 | +0,12% | 2.371 | 66.636,96 |
| 21.59.04 | 28,10 | +0,11% | 9.368 | 263.240,80 |
| 21.59.03 | 28,095 | +0,09% | 100 | 2.809,50 |
| 21.59.03 | 28,105 | +0,12% | 100 | 2.810,50 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 100 | 2.810,00 |
| 21.59.03 | 28,095 | +0,09% | 880 | 24.723,60 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 100 | 2.810,00 |
| 21.59.03 | 28,095 | +0,09% | 300 | 8.428,50 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 200 | 5.620,00 |
| 21.59.03 | 28,095 | +0,09% | 100 | 2.809,50 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 100 | 2.810,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.03 | 28,105 | +0,12% | 100 | 2.810,50 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 200 | 5.620,00 |
| 21.59.03 | 28,095 | +0,09% | 200 | 5.619,00 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 973 | 27.341,30 |
| 21.59.03 | 28,095 | +0,09% | 300 | 8.428,50 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 400 | 11.240,00 |
| 21.59.03 | 28,095 | +0,09% | 300 | 8.428,50 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 100 | 2.810,00 |
| 21.59.03 | 28,09 | +0,07% | 700 | 19.663,00 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 3.200 | 89.920,00 |
| 21.59.03 | 28,105 | +0,12% | 500 | 14.052,50 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 200 | 5.620,00 |
| 21.59.03 | 28,105 | +0,12% | 100 | 2.810,50 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 922 | 25.908,20 |
| 21.59.03 | 28,09 | +0,07% | 600 | 16.854,00 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 15.636 | 439.371,60 |
| 21.59.03 | 28,105 | +0,12% | 400 | 11.242,00 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 800 | 22.480,00 |
| 21.59.03 | 28,105 | +0,12% | 400 | 11.242,00 |
| 21.59.03 | 28,10 | +0,11% | 668 | 18.770,80 |
| 21.59.03 | 28,105 | +0,12% | 800 | 22.484,00 |
| 21.59.01 | 28,10 | +0,11% | 6.611 | 185.769,10 |
| 21.58.53 | 28,095 | +0,09% | 323 | 9.074,69 |
| 21.58.53 | 28,10 | +0,11% | 200 | 5.620,00 |
| 21.58.45 | 28,10 | +0,11% | 200 | 5.620,00 |
| 21.58.45 | 28,095 | +0,09% | 314 | 8.821,83 |
| 21.58.42 | 28,095 | +0,09% | 411 | 11.547,05 |
| 21.58.42 | 28,10 | +0,11% | 1.535 | 43.133,50 |
| 21.58.38 | 28,095 | +0,09% | 100 | 2.809,50 |
| 21.58.38 | 28,10 | +0,11% | 830 | 23.323,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.38 | 28,095 | +0,09% | 821 | 23.066,00 |
| 21.58.38 | 28,10 | +0,11% | 277 | 7.783,70 |
| 21.58.38 | 28,095 | +0,09% | 200 | 5.619,00 |
| 21.58.38 | 28,10 | +0,11% | 11.994 | 337.031,40 |
| 21.58.37 | 28,095 | +0,09% | 100 | 2.809,50 |
| 21.58.35 | 28,095 | +0,09% | 1.428 | 40.119,66 |
| 21.58.35 | 28,10 | +0,11% | 100 | 2.810,00 |
| 21.58.30 | 28,09 | +0,07% | 1.182 | 33.202,38 |
| 21.58.30 | 28,095 | +0,09% | 2.307 | 64.815,17 |
| 21.58.30 | 28,0902 | +0,07% | 3.600 | 101.124,72 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```