Ultimo aggiornamento: 06/02/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 06/02/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 18,975 | +0,03% | 200 | 3.795,00 |
| 21.59.59 | 18,98 | +0,05% | 300 | 5.694,00 |
| 21.59.59 | 18,97 | INV. | 1.700 | 32.249,00 |
| 21.59.59 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.59 | 18,97 | INV. | 1.500 | 28.455,00 |
| 21.59.58 | 18,97 | INV. | 800 | 15.176,00 |
| 21.59.58 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.58 | 18,97 | INV. | 900 | 17.073,00 |
| 21.59.58 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.58 | 18,97 | INV. | 900 | 17.073,00 |
| 21.59.58 | 18,975 | +0,03% | 800 | 15.180,00 |
| 21.59.57 | 18,98 | +0,05% | 1.913 | 36.308,74 |
| 21.59.57 | 18,985 | +0,08% | 394 | 7.480,09 |
| 21.59.57 | 18,98 | +0,05% | 600 | 11.388,00 |
| 21.59.57 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.57 | 18,98 | +0,05% | 700 | 13.286,00 |
| 21.59.57 | 18,985 | +0,08% | 400 | 7.594,00 |
| 21.59.56 | 18,99 | +0,11% | 200 | 3.798,00 |
| 21.59.56 | 18,98 | +0,05% | 400 | 7.592,00 |
| 21.59.56 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.56 | 18,98 | +0,05% | 400 | 7.592,00 |
| 21.59.56 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.55 | 18,98 | +0,05% | 200 | 3.796,00 |
| 21.59.55 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.55 | 18,98 | +0,05% | 100 | 1.898,00 |
| 21.59.55 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.54 | 18,99 | +0,11% | 1.648 | 31.295,52 |
| 21.59.54 | 18,98 | +0,05% | 200 | 3.796,00 |
| 21.59.54 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.54 | 18,98 | +0,05% | 131 | 2.486,38 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.54 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.53 | 18,98 | +0,05% | 100 | 1.898,00 |
| 21.59.53 | 18,985 | +0,08% | 394 | 7.480,09 |
| 21.59.52 | 18,99 | +0,11% | 4.559 | 86.575,41 |
| 21.59.47 | 18,985 | +0,08% | 800 | 15.188,00 |
| 21.59.47 | 18,99 | +0,11% | 3.148 | 59.780,52 |
| 21.59.47 | 18,995 | +0,13% | 200 | 3.799,00 |
| 21.59.47 | 18,99 | +0,11% | 5.523 | 104.881,77 |
| 21.59.47 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.47 | 18,99 | +0,11% | 14.637 | 277.956,63 |
| 21.59.45 | 18,9825 | +0,07% | 200 | 3.796,50 |
| 21.59.45 | 18,98 | +0,05% | 100 | 1.898,00 |
| 21.59.45 | 18,99 | +0,11% | 300 | 5.697,00 |
| 21.59.45 | 18,9801 | +0,05% | 100 | 1.898,01 |
| 21.59.45 | 18,985 | +0,08% | 300 | 5.695,50 |
| 21.59.44 | 18,99 | +0,11% | 100 | 1.899,00 |
| 21.59.44 | 18,9825 | +0,07% | 100 | 1.898,25 |
| 21.59.44 | 18,99 | +0,11% | 456 | 8.659,44 |
| 21.59.44 | 18,985 | +0,08% | 4.031 | 76.528,54 |
| 21.59.43 | 18,98 | +0,05% | 491 | 9.319,18 |
| 21.59.43 | 18,985 | +0,08% | 1.278 | 24.262,83 |
| 21.59.43 | 18,98 | +0,05% | 462 | 8.768,76 |
| 21.59.43 | 18,985 | +0,08% | 2.244 | 42.602,34 |
| 21.59.43 | 18,98 | +0,05% | 100 | 1.898,00 |
| 21.59.43 | 18,985 | +0,08% | 223 | 4.233,66 |
| 21.59.43 | 18,98 | +0,05% | 400 | 7.592,00 |
| 21.59.43 | 18,985 | +0,08% | 150 | 2.847,75 |
| 21.59.43 | 18,98 | +0,05% | 100 | 1.898,00 |
| 21.59.43 | 18,985 | +0,08% | 2.062 | 39.147,07 |
| 21.59.43 | 18,98 | +0,05% | 518 | 9.831,64 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.43 | 18,985 | +0,08% | 100 | 1.898,50 |
| 21.59.43 | 18,98 | +0,05% | 1.166 | 22.130,68 |
| 21.59.43 | 18,985 | +0,08% | 2.674 | 50.765,89 |
| 21.59.43 | 18,98 | +0,05% | 1.158 | 21.978,84 |
| 21.59.43 | 18,9795 | +0,05% | 200 | 3.795,90 |
| 21.59.41 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.41 | 18,97 | INV. | 100 | 1.897,00 |
| 21.59.40 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.40 | 18,98 | +0,05% | 230 | 4.365,40 |
| 21.59.40 | 18,97 | INV. | 100 | 1.897,00 |
| 21.59.40 | 18,98 | +0,05% | 1.026 | 19.473,48 |
| 21.59.40 | 18,9795 | +0,05% | 200 | 3.795,90 |
| 21.59.40 | 18,975 | +0,03% | 332 | 6.299,70 |
| 21.59.40 | 18,97 | INV. | 100 | 1.897,00 |
| 21.59.39 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.39 | 18,98 | +0,05% | 398 | 7.554,04 |
| 21.59.39 | 18,977 | +0,04% | 200 | 3.795,40 |
| 21.59.38 | 18,98 | +0,05% | 100 | 1.898,00 |
| 21.59.38 | 18,97 | INV. | 100 | 1.897,00 |
| 21.59.37 | 18,98 | +0,05% | 200 | 3.796,00 |
| 21.59.37 | 18,98 | +0,05% | 1.630 | 30.937,40 |
| 21.59.37 | 18,977 | +0,04% | 500 | 9.488,50 |
| 21.59.36 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.36 | 18,98 | +0,05% | 1.271 | 24.123,58 |
| 21.59.36 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.36 | 18,97 | INV. | 200 | 3.794,00 |
| 21.59.36 | 18,975 | +0,03% | 200 | 3.795,00 |
| 21.59.36 | 18,98 | +0,05% | 304 | 5.769,92 |
| 21.59.33 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.32 | 18,98 | +0,05% | 752 | 14.272,96 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.32 | 18,97 | INV. | 100 | 1.897,00 |
| 21.59.32 | 18,975 | +0,03% | 200 | 3.795,00 |
| 21.59.32 | 18,97 | INV. | 100 | 1.897,00 |
| 21.59.32 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.32 | 18,97 | INV. | 100 | 1.897,00 |
| 21.59.31 | 18,98 | +0,05% | 2.686 | 50.980,28 |
| 21.59.30 | 18,97 | INV. | 200 | 3.794,00 |
| 21.59.30 | 18,975 | +0,03% | 100 | 1.897,50 |
| 21.59.30 | 18,97 | INV. | 200 | 3.794,00 |
| 21.59.30 | 18,9725 | +0,01% | 100 | 1.897,25 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```