Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 16.40
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/03/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.40.06 | 18,12 | +2,08% | 4.800 | 86.976,00 |
| 16.40.06 | 18,115 | +2,06% | 100 | 1.811,50 |
| 16.39.52 | 18,125 | +2,11% | 100 | 1.812,50 |
| 16.39.25 | 18,125 | +2,11% | 100 | 1.812,50 |
| 16.39.25 | 18,12 | +2,08% | 200 | 3.624,00 |
| 16.39.14 | 18,12 | +2,08% | 300 | 5.436,00 |
| 16.37.22 | 18,115 | +2,06% | 100 | 1.811,50 |
| 16.37.11 | 18,11 | +2,03% | 100 | 1.811,00 |
| 16.37.11 | 18,1186 | +2,08% | 1.300 | 23.554,18 |
| 16.37.02 | 18,115 | +2,06% | 285 | 5.162,78 |
| 16.37.02 | 18,12 | +2,08% | 100 | 1.812,00 |
| 16.37.02 | 18,115 | +2,06% | 200 | 3.623,00 |
| 16.37.02 | 18,12 | +2,08% | 6.500 | 117.780,00 |
| 16.37.02 | 18,12 | +2,08% | 200 | 3.624,00 |
| 16.37.00 | 18,125 | +2,11% | 100 | 1.812,50 |
| 16.37.00 | 18,12 | +2,08% | 100 | 1.812,00 |
| 16.37.00 | 18,125 | +2,11% | 226 | 4.096,25 |
| 16.36.50 | 18,122 | +2,10% | 101 | 1.830,32 |
| 16.36.50 | 18,1229 | +2,10% | 100 | 1.812,29 |
| 16.36.23 | 18,125 | +2,11% | 238 | 4.313,75 |
| 16.36.16 | 18,13 | +2,14% | 131 | 2.375,03 |
| 16.36.14 | 18,125 | +2,11% | 100 | 1.812,50 |
| 16.35.56 | 18,12 | +2,08% | 200 | 3.624,00 |
| 16.35.23 | 18,11 | +2,03% | 100 | 1.811,00 |
| 16.35.23 | 18,115 | +2,06% | 185 | 3.351,28 |
| 16.35.23 | 18,11 | +2,03% | 1.100 | 19.921,00 |
| 16.35.23 | 18,115 | +2,06% | 100 | 1.811,50 |
| 16.35.17 | 18,105 | +2,00% | 100 | 1.810,50 |
| 16.35.02 | 18,10 | +1,97% | 1.450 | 26.245,00 |
| 16.34.57 | 18,11 | +2,03% | 200 | 3.622,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.34.56 | 18,1025 | +1,99% | 200 | 3.620,50 |
| 16.33.32 | 18,105 | +2,00% | 303 | 5.485,82 |
| 16.33.31 | 18,11 | +2,03% | 2.200 | 39.842,00 |
| 16.33.31 | 18,115 | +2,06% | 855 | 15.488,33 |
| 16.33.17 | 18,12 | +2,08% | 100 | 1.812,00 |
| 16.33.07 | 18,115 | +2,06% | 100 | 1.811,50 |
| 16.32.47 | 18,12 | +2,08% | 2.900 | 52.548,00 |
| 16.32.46 | 18,125 | +2,11% | 100 | 1.812,50 |
| 16.32.39 | 18,1201 | +2,09% | 250 | 4.530,03 |
| 16.32.20 | 18,12 | +2,08% | 300 | 5.436,00 |
| 16.32.05 | 18,115 | +2,06% | 100 | 1.811,50 |
| 16.31.51 | 18,12 | +2,08% | 100 | 1.812,00 |
| 16.31.07 | 18,11 | +2,03% | 2.100 | 38.031,00 |
| 16.30.57 | 18,105 | +2,00% | 500 | 9.052,50 |
| 16.30.43 | 18,10 | +1,97% | 6.366 | 115.224,60 |
| 16.30.40 | 18,105 | +2,00% | 100 | 1.810,50 |
| 16.30.40 | 18,10 | +1,97% | 2.440 | 44.164,00 |
| 16.30.40 | 18,11 | +2,03% | 100 | 1.811,00 |
| 16.30.40 | 18,105 | +2,00% | 400 | 7.242,00 |
| 16.30.40 | 18,1001 | +1,97% | 19.350 | 350.236,94 |
| 16.30.20 | 18,105 | +2,00% | 185 | 3.349,43 |
| 16.30.08 | 18,10 | +1,97% | 706 | 12.778,60 |
| 16.30.04 | 18,095 | +1,94% | 785 | 14.204,58 |
| 16.29.52 | 18,10 | +1,97% | 100 | 1.810,00 |
| 16.29.52 | 18,095 | +1,94% | 200 | 3.619,00 |
| 16.29.43 | 18,10 | +1,97% | 115 | 2.081,50 |
| 16.29.19 | 18,095 | +1,94% | 200 | 3.619,00 |
| 16.29.07 | 18,09 | +1,92% | 150 | 2.713,50 |
| 16.29.07 | 18,0909 | +1,92% | 150 | 2.713,64 |
| 16.28.39 | 18,085 | +1,89% | 500 | 9.042,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.28.39 | 18,09 | +1,92% | 2.670 | 48.300,30 |
| 16.28.29 | 18,085 | +1,89% | 3.420 | 61.850,70 |
| 16.28.27 | 18,09 | +1,92% | 6.011 | 108.738,99 |
| 16.28.24 | 18,095 | +1,94% | 1.066 | 19.289,27 |
| 16.28.17 | 18,10 | +1,97% | 100 | 1.810,00 |
| 16.26.09 | 18,095 | +1,94% | 100 | 1.809,50 |
| 16.26.07 | 18,0907 | +1,92% | 2.910 | 52.643,94 |
| 16.26.06 | 18,10 | +1,97% | 2.425 | 43.892,50 |
| 16.25.50 | 18,11 | +2,03% | 3.051 | 55.253,61 |
| 16.25.05 | 18,105 | +2,00% | 555 | 10.048,28 |
| 16.25.04 | 18,11 | +2,03% | 6.473 | 117.226,03 |
| 16.24.55 | 18,12 | +2,08% | 800 | 14.496,00 |
| 16.24.48 | 18,115 | +2,06% | 485 | 8.785,78 |
| 16.24.42 | 18,12 | +2,08% | 100 | 1.812,00 |
| 16.24.30 | 18,115 | +2,06% | 797 | 14.437,66 |
| 16.24.25 | 18,11 | +2,03% | 1.113 | 20.156,43 |
| 16.24.19 | 18,10 | +1,97% | 584 | 10.570,40 |
| 16.24.14 | 18,095 | +1,94% | 500 | 9.047,50 |
| 16.24.12 | 18,10 | +1,97% | 100 | 1.810,00 |
| 16.23.47 | 18,09 | +1,92% | 400 | 7.236,00 |
| 16.23.18 | 18,085 | +1,89% | 200 | 3.617,00 |
| 16.23.05 | 18,08 | +1,86% | 1.267 | 22.907,36 |
| 16.22.57 | 18,08 | +1,86% | 200 | 3.616,00 |
| 16.22.57 | 18,075 | +1,83% | 100 | 1.807,50 |
| 16.22.57 | 18,08 | +1,86% | 100 | 1.808,00 |
| 16.22.57 | 18,075 | +1,83% | 100 | 1.807,50 |
| 16.22.57 | 18,08 | +1,86% | 500 | 9.040,00 |
| 16.22.57 | 18,075 | +1,83% | 100 | 1.807,50 |
| 16.22.56 | 18,075 | +1,83% | 100 | 1.807,50 |
| 16.22.56 | 18,08 | +1,86% | 100 | 1.808,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.22.53 | 18,075 | +1,83% | 800 | 14.460,00 |
| 16.22.47 | 18,07 | +1,80% | 1.400 | 25.298,00 |
| 16.22.46 | 18,065 | +1,77% | 4.985 | 90.054,03 |
| 16.22.45 | 18,07 | +1,80% | 198 | 3.577,86 |
| 16.22.45 | 18,065 | +1,77% | 200 | 3.613,00 |
| 16.22.45 | 18,07 | +1,80% | 100 | 1.807,00 |
| 16.21.30 | 18,065 | +1,77% | 2.700 | 48.775,50 |
| 16.21.28 | 18,07 | +1,80% | 200 | 3.614,00 |
| 16.21.08 | 18,065 | +1,77% | 200 | 3.613,00 |
| 16.21.04 | 18,07 | +1,80% | 501 | 9.053,07 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```