Ultimo aggiornamento: 10/11/2026 17.24
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 10/11/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.24.14 | 46,68 | -2,51% | 100 | 4.668,00 |
| 17.23.44 | 46,71 | -2,44% | 300 | 14.013,00 |
| 17.23.20 | 46,735 | -2,39% | 231 | 10.795,79 |
| 17.23.19 | 46,73 | -2,40% | 400 | 18.692,00 |
| 17.23.15 | 46,721 | -2,42% | 107 | 4.999,15 |
| 17.23.12 | 46,71 | -2,44% | 200 | 9.342,00 |
| 17.23.12 | 46,70 | -2,46% | 200 | 9.340,00 |
| 17.23.12 | 46,695 | -2,47% | 111 | 5.183,15 |
| 17.23.12 | 46,69 | -2,49% | 400 | 18.676,00 |
| 17.23.12 | 46,68 | -2,51% | 600 | 28.008,00 |
| 17.23.09 | 46,67 | -2,53% | 200 | 9.334,00 |
| 17.22.47 | 46,68 | -2,51% | 600 | 28.008,00 |
| 17.22.47 | 46,66 | -2,55% | 300 | 13.998,00 |
| 17.22.47 | 46,66 | -2,55% | 100 | 4.666,00 |
| 17.22.44 | 46,67 | -2,53% | 400 | 18.668,00 |
| 17.22.42 | 46,66 | -2,55% | 100 | 4.666,00 |
| 17.22.38 | 46,68 | -2,51% | 200 | 9.336,00 |
| 17.22.23 | 46,70 | -2,46% | 100 | 4.670,00 |
| 17.22.13 | 46,68 | -2,51% | 600 | 28.008,00 |
| 17.22.01 | 46,675 | -2,52% | 100 | 4.667,50 |
| 17.21.46 | 46,68 | -2,51% | 100 | 4.668,00 |
| 17.21.42 | 46,69 | -2,49% | 100 | 4.669,00 |
| 17.21.41 | 46,68 | -2,51% | 300 | 14.004,00 |
| 17.21.38 | 46,69 | -2,49% | 300 | 14.007,00 |
| 17.21.36 | 46,71 | -2,44% | 400 | 18.684,00 |
| 17.21.30 | 46,69 | -2,49% | 100 | 4.669,00 |
| 17.21.20 | 46,70 | -2,46% | 400 | 18.680,00 |
| 17.21.16 | 46,73 | -2,40% | 600 | 28.038,00 |
| 17.21.09 | 46,71 | -2,44% | 100 | 4.671,00 |
| 17.21.02 | 46,70 | -2,46% | 100 | 4.670,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.20.53 | 46,71 | -2,44% | 240 | 11.210,40 |
| 17.20.52 | 46,72 | -2,42% | 220 | 10.278,40 |
| 17.20.50 | 46,735 | -2,39% | 200 | 9.347,00 |
| 17.20.45 | 46,73 | -2,40% | 100 | 4.673,00 |
| 17.20.44 | 46,7301 | -2,40% | 4.300 | 200.939,43 |
| 17.20.42 | 46,75 | -2,36% | 100 | 4.675,00 |
| 17.20.33 | 46,76 | -2,34% | 400 | 18.704,00 |
| 17.20.27 | 46,764 | -2,33% | 550 | 25.720,20 |
| 17.20.19 | 46,785 | -2,29% | 200 | 9.357,00 |
| 17.20.15 | 46,78 | -2,30% | 300 | 14.034,00 |
| 17.20.15 | 46,77 | -2,32% | 753 | 35.217,81 |
| 17.20.15 | 46,79 | -2,28% | 100 | 4.679,00 |
| 17.20.10 | 46,74 | -2,38% | 502 | 23.463,48 |
| 17.20.08 | 46,755 | -2,35% | 1.100 | 51.430,50 |
| 17.19.40 | 46,75 | -2,36% | 300 | 14.025,00 |
| 17.19.34 | 46,76 | -2,34% | 300 | 14.028,00 |
| 17.19.34 | 46,77 | -2,32% | 100 | 4.677,00 |
| 17.19.34 | 46,76 | -2,34% | 467 | 21.836,92 |
| 17.19.15 | 46,735 | -2,39% | 220 | 10.281,70 |
| 17.19.13 | 46,7599 | -2,34% | 800 | 37.407,92 |
| 17.19.04 | 46,74 | -2,38% | 200 | 9.348,00 |
| 17.19.02 | 46,75 | -2,36% | 700 | 32.725,00 |
| 17.18.49 | 46,74 | -2,38% | 200 | 9.348,00 |
| 17.18.48 | 46,725 | -2,41% | 100 | 4.672,50 |
| 17.18.48 | 46,735 | -2,39% | 400 | 18.694,00 |
| 17.18.48 | 46,73 | -2,40% | 300 | 14.019,00 |
| 17.18.48 | 46,72 | -2,42% | 100 | 4.672,00 |
| 17.18.48 | 46,715 | -2,43% | 100 | 4.671,50 |
| 17.18.47 | 46,72 | -2,42% | 200 | 9.344,00 |
| 17.18.39 | 46,74 | -2,38% | 200 | 9.348,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.18.38 | 46,73 | -2,40% | 889 | 41.542,97 |
| 17.18.36 | 46,725 | -2,41% | 200 | 9.345,00 |
| 17.18.36 | 46,72 | -2,42% | 200 | 9.344,00 |
| 17.18.35 | 46,715 | -2,43% | 100 | 4.671,50 |
| 17.18.25 | 46,72 | -2,42% | 1.456 | 68.024,32 |
| 17.18.00 | 46,73 | -2,40% | 700 | 32.711,00 |
| 17.17.57 | 46,735 | -2,39% | 300 | 14.020,50 |
| 17.17.52 | 46,7317 | -2,40% | 100 | 4.673,17 |
| 17.17.40 | 46,7399 | -2,38% | 250 | 11.684,98 |
| 17.17.34 | 46,711 | -2,44% | 311 | 14.527,12 |
| 17.17.18 | 46,725 | -2,41% | 300 | 14.017,50 |
| 17.17.05 | 46,72 | -2,42% | 2.200 | 102.784,00 |
| 17.17.03 | 46,71 | -2,44% | 100 | 4.671,00 |
| 17.16.58 | 46,695 | -2,47% | 1.700 | 79.381,50 |
| 17.16.54 | 46,69 | -2,49% | 100 | 4.669,00 |
| 17.16.50 | 46,695 | -2,47% | 100 | 4.669,50 |
| 17.16.40 | 46,70 | -2,46% | 100 | 4.670,00 |
| 17.16.40 | 46,72 | -2,42% | 200 | 9.344,00 |
| 17.16.30 | 46,70 | -2,46% | 200 | 9.340,00 |
| 17.16.24 | 46,695 | -2,47% | 100 | 4.669,50 |
| 17.16.18 | 46,69 | -2,49% | 100 | 4.669,00 |
| 17.16.18 | 46,70 | -2,46% | 300 | 14.010,00 |
| 17.16.10 | 46,6999 | -2,46% | 600 | 28.019,94 |
| 17.15.50 | 46,67 | -2,53% | 200 | 9.334,00 |
| 17.15.47 | 46,655 | -2,56% | 400 | 18.662,00 |
| 17.15.45 | 46,66 | -2,55% | 400 | 18.664,00 |
| 17.15.22 | 46,65 | -2,57% | 200 | 9.330,00 |
| 17.15.10 | 46,645 | -2,58% | 300 | 13.993,50 |
| 17.15.08 | 46,63 | -2,61% | 200 | 9.326,00 |
| 17.15.03 | 46,64 | -2,59% | 300 | 13.992,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.15.03 | 46,65 | -2,57% | 100 | 4.665,00 |
| 17.15.03 | 46,63 | -2,61% | 120 | 5.595,60 |
| 17.15.03 | 46,65 | -2,57% | 100 | 4.665,00 |
| 17.15.03 | 46,63 | -2,61% | 400 | 18.652,00 |
| 17.15.02 | 46,645 | -2,58% | 100 | 4.664,50 |
| 17.15.02 | 46,65 | -2,57% | 200 | 9.330,00 |
| 17.15.02 | 46,645 | -2,58% | 492 | 22.949,34 |
| 17.15.02 | 46,64 | -2,59% | 500 | 23.320,00 |
| 17.15.02 | 46,64 | -2,59% | 100 | 4.664,00 |
| 17.15.02 | 46,65 | -2,57% | 2.084 | 97.218,60 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```