Ultimo aggiornamento: 12/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 12/12/2025*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.02 | 66,80 | INV. | 419.154 | 27.999.487,20 |
| 21.59.59 | 66,81 | +0,01% | 374 | 24.986,94 |
| 21.59.59 | 66,805 | +0,01% | 943 | 62.997,12 |
| 21.59.56 | 66,80 | INV. | 102 | 6.813,60 |
| 21.59.56 | 66,805 | +0,01% | 100 | 6.680,50 |
| 21.59.54 | 66,81 | +0,01% | 1.155 | 77.165,55 |
| 21.59.53 | 66,82 | +0,03% | 100 | 6.682,00 |
| 21.59.49 | 66,795 | -0,01% | 300 | 20.038,50 |
| 21.59.48 | 66,785 | -0,02% | 100 | 6.678,50 |
| 21.59.47 | 66,78 | -0,03% | 1.435 | 95.829,30 |
| 21.59.45 | 66,805 | +0,01% | 1.116 | 74.554,38 |
| 21.59.44 | 66,81 | +0,01% | 200 | 13.362,00 |
| 21.59.43 | 66,805 | +0,01% | 100 | 6.680,50 |
| 21.59.43 | 66,80 | INV. | 100 | 6.680,00 |
| 21.59.43 | 66,805 | +0,01% | 100 | 6.680,50 |
| 21.59.43 | 66,80 | INV. | 2.316 | 154.708,80 |
| 21.59.42 | 66,79 | -0,01% | 100 | 6.679,00 |
| 21.59.42 | 66,80 | INV. | 172 | 11.489,60 |
| 21.59.41 | 66,795 | -0,01% | 616 | 41.145,72 |
| 21.59.39 | 66,80 | INV. | 100 | 6.680,00 |
| 21.59.39 | 66,795 | -0,01% | 917 | 61.251,02 |
| 21.59.37 | 66,79 | -0,01% | 2.558 | 170.848,82 |
| 21.59.34 | 66,785 | -0,02% | 100 | 6.678,50 |
| 21.59.34 | 66,78 | -0,03% | 100 | 6.678,00 |
| 21.59.34 | 66,785 | -0,02% | 200 | 13.357,00 |
| 21.59.32 | 66,79 | -0,01% | 300 | 20.037,00 |
| 21.59.29 | 66,785 | -0,02% | 100 | 6.678,50 |
| 21.59.29 | 66,78 | -0,03% | 200 | 13.356,00 |
| 21.59.28 | 66,79 | -0,01% | 600 | 40.074,00 |
| 21.59.27 | 66,78 | -0,03% | 200 | 13.356,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.27 | 66,785 | -0,02% | 100 | 6.678,50 |
| 21.59.27 | 66,79 | -0,01% | 300 | 20.037,00 |
| 21.59.23 | 66,785 | -0,02% | 510 | 34.060,35 |
| 21.59.23 | 66,78 | -0,03% | 300 | 20.034,00 |
| 21.59.23 | 66,775 | -0,04% | 100 | 6.677,50 |
| 21.59.23 | 66,78 | -0,03% | 100 | 6.678,00 |
| 21.59.23 | 66,76 | -0,06% | 100 | 6.676,00 |
| 21.59.23 | 66,77 | -0,04% | 674 | 45.002,98 |
| 21.59.23 | 66,76 | -0,06% | 2.211 | 147.606,36 |
| 21.59.23 | 66,75 | -0,07% | 4.402 | 293.833,50 |
| 21.59.23 | 66,76 | -0,06% | 1.600 | 106.816,00 |
| 21.59.23 | 66,765 | -0,05% | 200 | 13.353,00 |
| 21.59.23 | 66,76 | -0,06% | 1.725 | 115.161,00 |
| 21.59.21 | 66,75 | -0,07% | 230 | 15.352,50 |
| 21.59.20 | 66,76 | -0,06% | 200 | 13.352,00 |
| 21.59.20 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.20 | 66,755 | -0,07% | 400 | 26.702,00 |
| 21.59.19 | 66,76 | -0,06% | 100 | 6.676,00 |
| 21.59.19 | 66,755 | -0,07% | 500 | 33.377,50 |
| 21.59.18 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.18 | 66,76 | -0,06% | 200 | 13.352,00 |
| 21.59.18 | 66,75 | -0,07% | 500 | 33.375,00 |
| 21.59.17 | 66,755 | -0,07% | 200 | 13.351,00 |
| 21.59.17 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.17 | 66,76 | -0,06% | 400 | 26.704,00 |
| 21.59.17 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.17 | 66,76 | -0,06% | 100 | 6.676,00 |
| 21.59.16 | 66,755 | -0,07% | 200 | 13.351,00 |
| 21.59.16 | 66,75 | -0,07% | 179 | 11.948,25 |
| 21.59.16 | 66,755 | -0,07% | 400 | 26.702,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.15 | 66,76 | -0,06% | 100 | 6.676,00 |
| 21.59.15 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.15 | 66,755 | -0,07% | 1.143 | 76.300,97 |
| 21.59.12 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.12 | 66,755 | -0,07% | 300 | 20.026,50 |
| 21.59.11 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.11 | 66,755 | -0,07% | 230 | 15.353,65 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.10 | 66,755 | -0,07% | 1.369 | 91.387,60 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 300 | 20.025,00 |
| 21.59.10 | 66,76 | -0,06% | 100 | 6.676,00 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 880 | 58.740,00 |
| 21.59.10 | 66,76 | -0,06% | 100 | 6.676,00 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 300 | 20.025,00 |
| 21.59.10 | 66,76 | -0,06% | 200 | 13.352,00 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 545 | 36.378,75 |
| 21.59.10 | 66,76 | -0,06% | 126 | 8.411,76 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 3.466 | 231.355,50 |
| 21.59.10 | 66,76 | -0,06% | 300 | 20.028,00 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 12.283 | 819.890,25 |
| 21.59.10 | 66,745 | -0,08% | 445 | 29.701,53 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 100 | 6.675,00 |
| 21.59.10 | 66,745 | -0,08% | 415 | 27.699,18 |
| 21.59.10 | 66,75 | -0,07% | 335 | 22.361,25 |
| 21.59.09 | 66,745 | -0,08% | 500 | 33.372,50 |
| 21.59.08 | 66,74 | -0,09% | 106 | 7.074,44 |
| 21.59.08 | 66,745 | -0,08% | 100 | 6.674,50 |
| 21.59.08 | 66,74 | -0,09% | 694 | 46.317,56 |
| 21.59.08 | 66,745 | -0,08% | 668 | 44.585,66 |
| 21.59.07 | 66,74 | -0,09% | 100 | 6.674,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.06 | 66,745 | -0,08% | 200 | 13.349,00 |
| 21.59.05 | 66,73 | -0,10% | 509 | 33.965,57 |
| 21.59.04 | 66,72 | -0,12% | 300 | 20.016,00 |
| 21.59.04 | 66,725 | -0,11% | 100 | 6.672,50 |
| 21.59.04 | 66,73 | -0,10% | 100 | 6.673,00 |
| 21.59.04 | 66,72 | -0,12% | 100 | 6.672,00 |
| 21.59.04 | 66,725 | -0,11% | 533 | 35.564,43 |
| 21.59.04 | 66,73 | -0,10% | 200 | 13.346,00 |
| 21.59.04 | 66,725 | -0,11% | 100 | 6.672,50 |
| 21.59.04 | 66,73 | -0,10% | 200 | 13.346,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```