Ultimo aggiornamento: 27/03/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 27/03/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.00.02 | 53,07 | INV. | 737.915 | 39.161.149,05 |
| 20.59.59 | 53,05 | -0,04% | 5.000 | 265.250,00 |
| 20.59.58 | 53,06 | -0,02% | 1.110 | 58.896,60 |
| 20.59.58 | 53,05 | -0,04% | 963 | 51.087,15 |
| 20.59.57 | 53,07 | INV. | 100 | 5.307,00 |
| 20.59.57 | 53,075 | +0,01% | 410 | 21.760,75 |
| 20.59.55 | 53,08 | +0,02% | 488 | 25.903,04 |
| 20.59.55 | 53,085 | +0,03% | 309 | 16.403,27 |
| 20.59.55 | 53,08 | +0,02% | 100 | 5.308,00 |
| 20.59.55 | 53,09 | +0,04% | 516 | 27.394,44 |
| 20.59.54 | 53,08 | +0,02% | 539 | 28.610,12 |
| 20.59.54 | 53,09 | +0,04% | 311 | 16.510,99 |
| 20.59.51 | 53,10 | +0,06% | 200 | 10.620,00 |
| 20.59.51 | 53,095 | +0,05% | 100 | 5.309,50 |
| 20.59.51 | 53,10 | +0,06% | 3.582 | 190.204,20 |
| 20.59.51 | 53,095 | +0,05% | 332 | 17.627,54 |
| 20.59.49 | 53,11 | +0,08% | 495 | 26.289,45 |
| 20.59.49 | 53,12 | +0,09% | 1.932 | 102.627,84 |
| 20.59.49 | 53,11 | +0,08% | 100 | 5.311,00 |
| 20.59.49 | 53,12 | +0,09% | 100 | 5.312,00 |
| 20.59.49 | 53,105 | +0,07% | 100 | 5.310,50 |
| 20.59.49 | 53,12 | +0,09% | 100 | 5.312,00 |
| 20.59.49 | 53,11 | +0,08% | 965 | 51.251,15 |
| 20.59.49 | 53,105 | +0,07% | 100 | 5.310,50 |
| 20.59.49 | 53,1075 | +0,07% | 100 | 5.310,75 |
| 20.59.48 | 53,10 | +0,06% | 100 | 5.310,00 |
| 20.59.48 | 53,105 | +0,07% | 146 | 7.753,33 |
| 20.59.48 | 53,10 | +0,06% | 700 | 37.170,00 |
| 20.59.47 | 53,105 | +0,07% | 140 | 7.434,70 |
| 20.59.46 | 53,10 | +0,06% | 1.828 | 97.066,80 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 20.59.46 | 53,105 | +0,07% | 100 | 5.310,50 |
| 20.59.46 | 53,10 | +0,06% | 2.561 | 135.989,10 |
| 20.59.46 | 53,11 | +0,08% | 100 | 5.311,00 |
| 20.59.45 | 53,105 | +0,07% | 111 | 5.894,66 |
| 20.59.44 | 53,11 | +0,08% | 547 | 29.051,17 |
| 20.59.43 | 53,105 | +0,07% | 200 | 10.621,00 |
| 20.59.41 | 53,10 | +0,06% | 1.399 | 74.286,90 |
| 20.59.41 | 53,10 | +0,06% | 100 | 5.310,00 |
| 20.59.41 | 53,11 | +0,08% | 400 | 21.244,00 |
| 20.59.40 | 53,075 | +0,01% | 300 | 15.922,50 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 416 | 22.081,28 |
| 20.59.40 | 53,0825 | +0,02% | 200 | 10.616,50 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 381 | 20.223,48 |
| 20.59.40 | 53,085 | +0,03% | 100 | 5.308,50 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 1.196 | 63.483,68 |
| 20.59.40 | 53,09 | +0,04% | 2.700 | 143.343,00 |
| 20.59.40 | 53,085 | +0,03% | 200 | 10.617,00 |
| 20.59.40 | 53,09 | +0,04% | 100 | 5.309,00 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 100 | 5.308,00 |
| 20.59.40 | 53,09 | +0,04% | 700 | 37.163,00 |
| 20.59.40 | 53,085 | +0,03% | 200 | 10.617,00 |
| 20.59.40 | 53,09 | +0,04% | 850 | 45.126,50 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 700 | 37.156,00 |
| 20.59.40 | 53,09 | +0,04% | 350 | 18.581,50 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 168 | 8.917,44 |
| 20.59.40 | 53,09 | +0,04% | 190 | 10.087,10 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 100 | 5.308,00 |
| 20.59.40 | 53,09 | +0,04% | 1.000 | 53.090,00 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 400 | 21.232,00 |
| 20.59.40 | 53,075 | +0,01% | 200 | 10.615,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 1.314 | 69.747,12 |
| 20.59.40 | 53,075 | +0,01% | 200 | 10.615,00 |
| 20.59.40 | 53,08 | +0,02% | 900 | 47.772,00 |
| 20.59.39 | 53,075 | +0,01% | 1.800 | 95.535,00 |
| 20.59.38 | 53,08 | +0,02% | 100 | 5.308,00 |
| 20.59.38 | 53,075 | +0,01% | 200 | 10.615,00 |
| 20.59.37 | 53,08 | +0,02% | 3.382 | 179.516,56 |
| 20.59.37 | 53,075 | +0,01% | 731 | 38.797,83 |
| 20.59.35 | 53,08 | +0,02% | 2.537 | 134.663,96 |
| 20.59.32 | 53,075 | +0,01% | 100 | 5.307,50 |
| 20.59.32 | 53,07 | INV. | 219 | 11.622,33 |
| 20.59.30 | 53,065 | -0,01% | 200 | 10.613,00 |
| 20.59.30 | 53,07 | INV. | 145 | 7.695,15 |
| 20.59.30 | 53,06 | -0,02% | 9.016 | 478.388,96 |
| 20.59.26 | 53,055 | -0,03% | 100 | 5.305,50 |
| 20.59.25 | 53,06 | -0,02% | 3.845 | 204.015,70 |
| 20.59.22 | 53,055 | -0,03% | 300 | 15.916,50 |
| 20.59.21 | 53,06 | -0,02% | 3.862 | 204.917,72 |
| 20.59.21 | 53,055 | -0,03% | 600 | 31.833,00 |
| 20.59.20 | 53,06 | -0,02% | 200 | 10.612,00 |
| 20.59.20 | 53,055 | -0,03% | 254 | 13.475,97 |
| 20.59.19 | 53,06 | -0,02% | 1.400 | 74.284,00 |
| 20.59.19 | 53,055 | -0,03% | 734 | 38.942,37 |
| 20.59.18 | 53,06 | -0,02% | 600 | 31.836,00 |
| 20.59.18 | 53,055 | -0,03% | 128 | 6.791,04 |
| 20.59.16 | 53,06 | -0,02% | 500 | 26.530,00 |
| 20.59.16 | 53,055 | -0,03% | 300 | 15.916,50 |
| 20.59.15 | 53,06 | -0,02% | 4.173 | 221.419,38 |
| 20.59.12 | 53,055 | -0,03% | 100 | 5.305,50 |
| 20.59.11 | 53,06 | -0,02% | 300 | 15.918,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 20.59.11 | 53,055 | -0,03% | 100 | 5.305,50 |
| 20.59.10 | 53,06 | -0,02% | 1.898 | 100.707,88 |
| 20.59.09 | 53,055 | -0,03% | 400 | 21.222,00 |
| 20.59.09 | 53,05 | -0,04% | 100 | 5.305,00 |
| 20.59.09 | 53,06 | -0,02% | 374 | 19.844,44 |
| 20.59.09 | 53,055 | -0,03% | 575 | 30.506,63 |
| 20.59.08 | 53,06 | -0,02% | 226 | 11.991,56 |
| 20.59.08 | 53,05 | -0,04% | 100 | 5.305,00 |
| 20.59.07 | 53,06 | -0,02% | 100 | 5.306,00 |
| 20.59.07 | 53,055 | -0,03% | 200 | 10.611,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```