Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 6,63 | INV. | 172 | 1.140,36 |
| 21.59.58 | 6,635 | +0,08% | 461 | 3.058,74 |
| 21.59.56 | 6,64 | +0,15% | 1.195 | 7.934,80 |
| 21.59.56 | 6,635 | +0,08% | 1.218 | 8.081,43 |
| 21.59.53 | 6,63 | INV. | 627 | 4.157,01 |
| 21.59.51 | 6,635 | +0,08% | 200 | 1.327,00 |
| 21.59.49 | 6,62 | -0,15% | 6.226 | 41.216,12 |
| 21.59.45 | 6,625 | -0,08% | 785 | 5.200,63 |
| 21.59.45 | 6,62 | -0,15% | 800 | 5.296,00 |
| 21.59.45 | 6,625 | -0,08% | 5.823 | 38.577,38 |
| 21.59.35 | 6,63 | INV. | 5.770 | 38.255,10 |
| 21.59.33 | 6,635 | +0,08% | 1.240 | 8.227,40 |
| 21.59.33 | 6,63 | INV. | 2.615 | 17.337,45 |
| 21.59.32 | 6,635 | +0,08% | 300 | 1.990,50 |
| 21.59.32 | 6,63 | INV. | 401 | 2.658,63 |
| 21.59.32 | 6,635 | +0,08% | 100 | 663,50 |
| 21.59.31 | 6,63 | INV. | 2.207 | 14.632,41 |
| 21.59.30 | 6,635 | +0,08% | 100 | 663,50 |
| 21.59.30 | 6,63 | INV. | 595 | 3.944,85 |
| 21.59.27 | 6,635 | +0,08% | 300 | 1.990,50 |
| 21.59.27 | 6,63 | INV. | 3.085 | 20.453,55 |
| 21.59.24 | 6,635 | +0,08% | 724 | 4.803,74 |
| 21.59.23 | 6,63 | INV. | 1.133 | 7.511,79 |
| 21.59.23 | 6,635 | +0,08% | 646 | 4.286,21 |
| 21.59.22 | 6,63 | INV. | 1.815 | 12.033,45 |
| 21.59.22 | 6,635 | +0,08% | 870 | 5.772,45 |
| 21.59.22 | 6,63 | INV. | 6.951 | 46.085,13 |
| 21.59.22 | 6,625 | -0,08% | 478 | 3.166,75 |
| 21.59.22 | 6,63 | INV. | 22.634 | 150.063,42 |
| 21.59.22 | 6,625 | -0,08% | 1.200 | 7.950,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.22 | 6,63 | INV. | 10.398 | 68.938,74 |
| 21.59.22 | 6,625 | -0,08% | 400 | 2.650,00 |
| 21.59.22 | 6,63 | INV. | 8.366 | 55.466,58 |
| 21.59.15 | 6,635 | +0,08% | 200 | 1.327,00 |
| 21.59.15 | 6,63 | INV. | 3.733 | 24.749,79 |
| 21.59.13 | 6,635 | +0,08% | 132 | 875,82 |
| 21.59.11 | 6,63 | INV. | 3.993 | 26.473,59 |
| 21.59.09 | 6,635 | +0,08% | 1.060 | 7.033,10 |
| 21.59.09 | 6,63 | INV. | 4.991 | 33.090,33 |
| 21.59.01 | 6,635 | +0,08% | 778 | 5.162,03 |
| 21.59.00 | 6,64 | +0,15% | 200 | 1.328,00 |
| 21.59.00 | 6,635 | +0,08% | 481 | 3.191,44 |
| 21.59.00 | 6,63 | INV. | 135 | 895,05 |
| 21.59.00 | 6,635 | +0,08% | 118 | 782,93 |
| 21.59.00 | 6,63 | INV. | 400 | 2.652,00 |
| 21.59.00 | 6,635 | +0,08% | 114 | 756,39 |
| 21.59.00 | 6,63 | INV. | 1.556 | 10.316,28 |
| 21.58.56 | 6,635 | +0,08% | 1.185 | 7.862,48 |
| 21.58.56 | 6,63 | INV. | 343 | 2.274,09 |
| 21.58.56 | 6,635 | +0,08% | 400 | 2.654,00 |
| 21.58.50 | 6,64 | +0,15% | 33.153 | 220.135,92 |
| 21.58.50 | 6,635 | +0,08% | 1.125 | 7.464,38 |
| 21.58.50 | 6,64 | +0,15% | 200 | 1.328,00 |
| 21.58.50 | 6,635 | +0,08% | 1.116 | 7.404,66 |
| 21.58.50 | 6,64 | +0,15% | 6.038 | 40.092,32 |
| 21.58.50 | 6,635 | +0,08% | 100 | 663,50 |
| 21.58.50 | 6,64 | +0,15% | 18.383 | 122.063,12 |
| 21.58.50 | 6,635 | +0,08% | 400 | 2.654,00 |
| 21.58.50 | 6,64 | +0,15% | 115 | 763,60 |
| 21.58.50 | 6,635 | +0,08% | 5.638 | 37.408,13 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.47 | 6,63 | INV. | 1.274 | 8.446,62 |
| 21.58.47 | 6,635 | +0,08% | 1.033 | 6.853,96 |
| 21.58.47 | 6,63 | INV. | 300 | 1.989,00 |
| 21.58.47 | 6,635 | +0,08% | 300 | 1.990,50 |
| 21.58.47 | 6,63 | INV. | 6.312 | 41.848,56 |
| 21.58.47 | 6,625 | -0,08% | 100 | 662,50 |
| 21.58.47 | 6,63 | INV. | 21.273 | 141.039,99 |
| 21.58.45 | 6,635 | +0,08% | 552 | 3.662,52 |
| 21.58.45 | 6,63 | INV. | 5.083 | 33.700,29 |
| 21.58.45 | 6,635 | +0,08% | 863 | 5.726,01 |
| 21.58.45 | 6,63 | INV. | 5.097 | 33.793,11 |
| 21.58.35 | 6,63 | INV. | 2.262 | 14.997,06 |
| 21.58.35 | 6,635 | +0,08% | 479 | 3.178,17 |
| 21.58.35 | 6,635 | +0,08% | 500 | 3.317,50 |
| 21.58.32 | 6,63 | INV. | 6.635 | 43.990,05 |
| 21.58.27 | 6,6309 | +0,01% | 130 | 862,02 |
| 21.58.27 | 6,63 | INV. | 275 | 1.823,25 |
| 21.58.27 | 6,635 | +0,08% | 200 | 1.327,00 |
| 21.58.27 | 6,63 | INV. | 578 | 3.832,14 |
| 21.58.24 | 6,635 | +0,08% | 1.613 | 10.702,26 |
| 21.58.23 | 6,63 | INV. | 3.866 | 25.631,58 |
| 21.58.21 | 6,635 | +0,08% | 170 | 1.127,95 |
| 21.58.21 | 6,64 | +0,15% | 18.366 | 121.950,24 |
| 21.58.18 | 6,645 | +0,23% | 100 | 664,50 |
| 21.58.17 | 6,64 | +0,15% | 792 | 5.258,88 |
| 21.58.17 | 6,645 | +0,23% | 100 | 664,50 |
| 21.58.16 | 6,64 | +0,15% | 1.021 | 6.779,44 |
| 21.58.14 | 6,6426 | +0,19% | 500 | 3.321,30 |
| 21.58.14 | 6,64 | +0,15% | 1.282 | 8.512,48 |
| 21.58.14 | 6,645 | +0,23% | 1.440 | 9.568,80 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.14 | 6,642 | +0,18% | 500 | 3.321,00 |
| 21.58.12 | 6,64 | +0,15% | 792 | 5.258,88 |
| 21.58.12 | 6,645 | +0,23% | 200 | 1.329,00 |
| 21.58.11 | 6,64 | +0,15% | 7.645 | 50.762,80 |
| 21.58.05 | 6,645 | +0,23% | 100 | 664,50 |
| 21.58.05 | 6,64 | +0,15% | 1.212 | 8.047,68 |
| 21.57.48 | 6,645 | +0,23% | 3.266 | 21.702,57 |
| 21.57.44 | 6,65 | +0,30% | 357 | 2.374,05 |
| 21.57.44 | 6,645 | +0,23% | 3.921 | 26.055,05 |
| 21.57.43 | 6,65 | +0,30% | 2.313 | 15.381,45 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```