Ultimo aggiornamento: 09/04/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 09/04/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.04 | 138,38 | +2,59% | 521.631 | 72.183.297,78 |
| 21.59.49 | 138,43 | +2,63% | 45.315 | 6.272.955,45 |
| 21.59.34 | 138,48 | +2,67% | 36.704 | 5.082.769,92 |
| 21.59.04 | 138,47 | +2,66% | 39.696 | 5.496.705,12 |
| 21.58.49 | 138,44 | +2,64% | 23.656 | 3.274.936,64 |
| 21.58.34 | 138,45 | +2,65% | 23.138 | 3.203.456,10 |
| 21.58.19 | 138,47 | +2,66% | 24.752 | 3.427.409,44 |
| 21.58.04 | 138,41 | +2,62% | 16.822 | 2.328.333,02 |
| 21.57.49 | 138,44 | +2,64% | 17.014 | 2.355.418,16 |
| 21.57.34 | 138,40 | +2,61% | 17.034 | 2.357.505,60 |
| 21.57.19 | 138,39 | +2,60% | 12.517 | 1.732.227,63 |
| 21.57.04 | 138,36 | +2,58% | 14.495 | 2.005.528,20 |
| 21.56.49 | 138,37 | +2,59% | 9.229 | 1.277.016,73 |
| 21.56.19 | 138,33 | +2,56% | 3.483 | 481.803,39 |
| 21.56.04 | 138,34 | +2,57% | 7.138 | 987.470,92 |
| 21.55.49 | 138,33 | +2,56% | 9.751 | 1.348.855,83 |
| 21.55.34 | 138,43 | +2,63% | 13.022 | 1.802.635,46 |
| 21.55.19 | 138,46 | +2,65% | 13.295 | 1.840.825,70 |
| 21.55.04 | 138,56 | +2,73% | 14.538 | 2.014.385,28 |
| 21.54.49 | 138,69 | +2,82% | 8.125 | 1.126.856,25 |
| 21.54.34 | 138,67 | +2,81% | 7.240 | 1.003.970,80 |
| 21.54.19 | 138,60 | +2,76% | 3.722 | 515.869,20 |
| 21.54.04 | 138,56 | +2,73% | 6.233 | 863.644,48 |
| 21.53.49 | 138,59 | +2,75% | 3.986 | 552.419,74 |
| 21.53.34 | 138,58 | +2,74% | 2.624 | 363.633,92 |
| 21.53.19 | 138,64 | +2,79% | 2.564 | 355.472,96 |
| 21.53.04 | 138,60 | +2,76% | 8.566 | 1.187.247,60 |
| 21.52.34 | 138,65 | +2,80% | 6.603 | 915.505,95 |
| 21.52.19 | 138,60 | +2,76% | 4.986 | 691.059,60 |
| 21.52.04 | 138,57 | +2,74% | 2.976 | 412.384,32 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.51.49 | 138,53 | +2,71% | 10.137 | 1.404.278,61 |
| 21.51.34 | 138,56 | +2,73% | 8.890 | 1.231.798,40 |
| 21.51.19 | 138,52 | +2,70% | 2.966 | 410.850,32 |
| 21.51.04 | 138,59 | +2,75% | 3.349 | 464.137,91 |
| 21.50.49 | 138,54 | +2,71% | 4.621 | 640.193,34 |
| 21.50.34 | 138,51 | +2,69% | 5.604 | 776.210,04 |
| 21.50.04 | 138,55 | +2,72% | 8.708 | 1.206.493,40 |
| 21.49.49 | 138,58 | +2,74% | 4.135 | 573.028,30 |
| 21.49.19 | 138,53 | +2,71% | 3.797 | 525.998,41 |
| 21.49.04 | 138,58 | +2,74% | 11.705 | 1.622.078,90 |
| 21.48.49 | 138,59 | +2,75% | 12.351 | 1.711.725,09 |
| 21.48.34 | 138,67 | +2,81% | 1.747 | 242.256,49 |
| 21.48.19 | 138,63 | +2,78% | 3.461 | 479.798,43 |
| 21.48.04 | 138,67 | +2,81% | 1.975 | 273.873,25 |
| 21.47.49 | 138,66 | +2,80% | 2.722 | 377.432,52 |
| 21.47.34 | 138,67 | +2,81% | 4.557 | 631.919,19 |
| 21.47.19 | 138,65 | +2,80% | 2.216 | 307.248,40 |
| 21.47.04 | 138,67 | +2,81% | 6.511 | 902.880,37 |
| 21.46.49 | 138,61 | +2,77% | 696 | 96.472,56 |
| 21.46.34 | 138,60 | +2,76% | 2.537 | 351.628,20 |
| 21.46.19 | 138,63 | +2,78% | 1.887 | 261.594,81 |
| 21.46.04 | 138,64 | +2,79% | 8.368 | 1.160.139,52 |
| 21.45.49 | 138,70 | +2,83% | 7.087 | 982.966,90 |
| 21.45.34 | 138,77 | +2,88% | 1.437 | 199.412,49 |
| 21.45.19 | 138,74 | +2,86% | 2.359 | 327.287,66 |
| 21.45.04 | 138,73 | +2,85% | 7.102 | 985.260,46 |
| 21.44.34 | 138,76 | +2,88% | 1.960 | 271.969,60 |
| 21.44.19 | 138,80 | +2,91% | 2.148 | 298.142,40 |
| 21.44.04 | 138,79 | +2,90% | 7.308 | 1.014.277,32 |
| 21.43.49 | 138,84 | +2,94% | 1.347 | 187.017,48 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.43.04 | 138,85 | +2,94% | 1.851 | 257.011,35 |
| 21.42.49 | 138,76 | +2,88% | 5.066 | 702.958,16 |
| 21.42.34 | 138,73 | +2,85% | 5.743 | 796.726,39 |
| 21.42.19 | 138,65 | +2,80% | 1.529 | 211.995,85 |
| 21.42.04 | 138,64 | +2,79% | 1.414 | 196.036,96 |
| 21.41.49 | 138,63 | +2,78% | 4.157 | 576.284,91 |
| 21.41.34 | 138,67 | +2,81% | 12.719 | 1.763.743,73 |
| 21.40.49 | 138,68 | +2,82% | 4.756 | 659.562,08 |
| 21.40.34 | 138,70 | +2,83% | 2.679 | 371.577,30 |
| 21.40.19 | 138,73 | +2,85% | 5.637 | 782.021,01 |
| 21.39.49 | 138,75 | +2,87% | 11.287 | 1.566.071,25 |
| 21.39.34 | 138,78 | +2,89% | 10.320 | 1.432.209,60 |
| 21.39.04 | 138,84 | +2,94% | 17.721 | 2.460.383,64 |
| 21.38.49 | 138,83 | +2,93% | 3.507 | 486.876,81 |
| 21.38.34 | 138,79 | +2,90% | 10.000 | 1.387.900,00 |
| 21.38.19 | 138,76 | +2,88% | 9.934 | 1.378.441,84 |
| 21.38.04 | 138,66 | +2,80% | 1.859 | 257.768,94 |
| 21.37.49 | 138,64 | +2,79% | 10.365 | 1.437.003,60 |
| 21.37.34 | 138,59 | +2,75% | 2.863 | 396.783,17 |
| 21.37.19 | 138,56 | +2,73% | 1.908 | 264.372,48 |
| 21.37.04 | 138,55 | +2,72% | 1.873 | 259.504,15 |
| 21.36.49 | 138,58 | +2,74% | 2.610 | 361.693,80 |
| 21.36.19 | 138,56 | +2,73% | 4.986 | 690.860,16 |
| 21.36.04 | 138,58 | +2,74% | 4.081 | 565.544,98 |
| 21.35.34 | 138,59 | +2,75% | 1.427 | 197.767,93 |
| 21.35.19 | 138,58 | +2,74% | 3.283 | 454.958,14 |
| 21.35.04 | 138,56 | +2,73% | 1.724 | 238.877,44 |
| 21.34.49 | 138,58 | +2,74% | 1.104 | 152.992,32 |
| 21.34.19 | 138,55 | +2,72% | 3.296 | 456.660,80 |
| 21.34.04 | 138,57 | +2,74% | 3.462 | 479.729,34 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.33.49 | 138,66 | +2,80% | 1.163 | 161.261,58 |
| 21.33.34 | 138,64 | +2,79% | 1.197 | 165.952,08 |
| 21.33.19 | 138,65 | +2,80% | 7.273 | 1.008.401,45 |
| 21.33.04 | 138,58 | +2,74% | 1.005 | 139.272,90 |
| 21.32.49 | 138,61 | +2,77% | 2.497 | 346.109,17 |
| 21.32.34 | 138,58 | +2,74% | 811 | 112.388,38 |
| 21.32.19 | 138,57 | +2,74% | 4.352 | 603.056,64 |
| 21.32.04 | 138,54 | +2,71% | 3.858 | 534.487,32 |
| 21.31.19 | 138,45 | +2,65% | 3.844 | 532.201,80 |
| 21.31.04 | 138,42 | +2,62% | 944 | 130.668,48 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```