Milano 11:00
46.690 +0,38%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11:00
10.499 +0,25%
Francoforte 11:00
25.184 +1,32%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Vaneck Etp 12/12 6,706 +1,53%
Wisdomtree Euro Stoxx 50 3X Daily Short 12/12 0,1664 +1,53%
Odyssee Technologies 10.45 29,45 +1,55%
Scor 10.59 28,84 +1,55%
Thales 11.00 249,7 +1,55%
Wisdomtree S&P 500 3X Daily Short 12/12 8,418 +1,56%
Egide 10.53 0,906 +1,57%
Antin Infrastructure Partners 10.35 10,24 +1,59%
Beneteau 10.58 7,805 +1,63%
Poulaillon 10.00 6,2 +1,64%
Mexedia S.P.A 10.57 12,3 +1,65%
Mersen 10.58 27,45 +1,67%
Maat Pharma 10.45 7,18 +1,70%
Tractial 09.32 3 +1,71%
Dbv Technologies 10.50 3,79 +1,74%
Nanobiotix 10.58 20,45 +1,74%
Renault 11.00 32,05 +1,75%
Lepermislibre 10.47 0,086 +1,78%
21Shares Sui Staking Etp 12/12 38,1775 +1,79%
Stellantis N.V 11.00 6,533 +1,79%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```