Milano 6-mar
0 0,00%
Nasdaq 6-mar
24.643 -1,51%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 6-mar
10.285 -1,24%
Francoforte 6-mar
23.591 -0,94%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 06/03 104.556,94 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 06/02 105.801,19 +0,04%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 06/03 107.281,19 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 08/10 108.059,44 +0,01%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 06/03 107.689,94 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 29/01 108.962,75 +0,03%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201228 06/03 1.094,59 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201229 10/02 5.253,50 +0,12%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201229 02/02 5.244,55 -0,05%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201229 15/09 1.079,86 +0,11%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201230 21/05 102.118,25 -0,21%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201230 26/03 104.199,44 -0,24%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201230 13/02 1.032,48 +0,05%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201232 24/02 109.290,63 +0,20%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201233 06/03 96.709,69 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201233 06/03 102.637,75 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201233 06/03 106.267,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201233 06/03 114.968,94 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201234 26/02 102.276,00 -0,02%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201234 04/03 100.659,75 +0,14%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```