Milano 24-lug
51.802 +0,95%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Db Cr Link Deb Aca Sub/Eur3m 271230 24/07 100.982,87 0,00%
Db Cr Link Deb Am/Euribor3m 220632 24/07 97.982,50 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 220629 24/07 100.606,87 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 220633 24/07 97.873,62 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 220633 24/07 99.559,50 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 221232 24/07 125.084,62 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 240630 24/07 100.085,37 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 291232 24/07 98.490,75 0,00%
Db Cr Link Deb Barcl Sub/Eur3m 240630 24/07 99.221,87 0,00%
Db Cr Link Deb Barcl Sub/Eur3m 240631 24/07 99.212,87 0,00%
Db Cr Link Deb Bayer 201232 24/07 96.946,25 0,00%
Db Cr Link Deb Bayer/Eur 3M 271232 24/07 121.814,43 0,00%
Db Cr Link Deb Bbva Sub/Euribor 3 240631 24/07 99.592,25 0,00%
Db Cr Link Deb Bt-Ene-Vol/Eur3m 221228 24/07 100.147,12 0,00%
Db Cr Link Deb Comm Sub/Eur3m 240630 24/07 99.875,43 0,00%
Db Cr Link Deb Comm Sub/Eur3m 240631 24/07 100.071,50 0,00%
Db Cr Link Deb G Sub/Eur3m 220633 24/07 98.927,93 0,00%
Db Cr Link Deb Generali/Euribor3m 221228 24/07 99.383,37 0,00%
Db Cr Link Deb Generali/Euribor3m 240630 24/07 99.439,18 0,00%
Db Cr Link Deb Isp-Ucg/Eur3m 221228 24/07 101.962,25 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```