Milano 23-dic
44.607 +0,03%
Nasdaq 23-dic
25.588 +0,50%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 23-dic
9.889 +0,24%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Ubs Misc Par Stoxx Europe 315.55 160326 23/12 108,31 0,00%
Uc Brev Con Ftse Mib/Eurostoxx 50 281226 23/12 1.022,05 0,00%
Uc Cc Allianz/Axa/Generali 60 291029 23/12 979,79 0,00%
Uc Cc American Express/Masterc 50 200127 23/12 751,35 0,00%
Uc Cc Basket 3 Eurostoxx 60 261129 23/12 982,86 0,00%
Uc Cc Bayer/Isp 50 051026 23/12 966,41 0,00%
Uc Cc Bnp Paribas 66.74 60 291029 23/12 1.007,00 0,00%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 030728 23/12 1.041,45 0,00%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 060929 23/12 1.008,75 0,00%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 160528 23/12 1.057,76 0,00%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 271229 23/12 961,72 0,00%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 271229 23/12 946,64 0,00%
Uc Cc Estx50/Hngsng/Nsq100 65 030328 23/12 104,29 0,00%
Uc Cc Fmib/Ndx/Sp500/Sx50 60 300529 23/12 979,80 0,00%
Uc Cc Nestle/Poste/P&G 60 201228 23/12 964,04 0,00%
Uc Cc Telecom Italia .5032 60 291029 23/12 966,92 0,00%
Uc Cr Link Deb San Sub 271230 23/12 194.368,41 0,00%
Uc Cr Link Debito Bnp Sub 270630 23/12 202.368,88 0,00%
Uc Cr Link Debito Bnp Sub 271230 23/12 197.040,22 0,00%
Uc Cr Link Debito Stellantis 060930 23/12 100.164,33 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```