Milano 13:27
52.177 +1,51%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:27
10.841 +0,54%
Francoforte 13:27
26.589 +1,23%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Ldo/Rhm/Ho/Debmbsub 030129 09/11 46.001,77 0,00%
Mb Cr Link Debt Edf 200634 09/11 46.014,15 0,00%
Cfs Cr Link Debito Socgen Subordi 301230 09/11 46.215,00 0,00%
Cfs Cr Link Debito Intesa Sanpaol 300633 09/11 46.300,00 0,00%
Cfs Cr Link Debito Bnp Paribas 300630 09/11 46.345,00 0,00%
Cfs Cr Link Debito Saipem 300633 09/11 46.350,00 0,00%
Cfs Cr Link Debito Generali 301230 09/11 46.395,00 0,00%
Bpa Cr Link Hei/Sgo/Mt/Dg/Acs/Dbm 080131 09/11 46.447,75 0,00%
Mb Brev Con Su/Novn/Rno 70 310130 09/11 46.449,68 0,00%
Cfs Cr Link Debito Unicredit Sub 301230 09/11 46.680,00 0,00%
Cfs Ep Bbg Eom 5Y Ust Ft Idx 010730 09/11 46.700,00 0,00%
Cfs Cr Link Debito Deutsche Bank 300636 09/11 46.900,00 0,00%
Cfs Cr Link Debito Intesa Sanpaol 300630 09/11 47.295,00 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub/Csi 30 100 300828 09/11 47.467,62 0,00%
Mb Brev Con Newm/Freeport/Rio 60 130229 09/11 47.535,90 0,00%
Cfs Cr Link Debito Unicredit 300631 09/11 47.550,00 0,00%
Bpa Cr Link Sap/Asml/Prx/Ifx/Dsy/ 090131 09/11 47.627,76 0,00%
Cfs Cr Link Debispsub/Eur3m 300631 09/11 47.700,00 0,00%
Cfs Cr Link Debito Mediobanca Sub 300631 09/11 47.850,00 0,00%
Cfs Cr Link Debito Deutsche Bank 300631 09/11 47.900,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```