Milano 14:23
52.049 +1,26%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 14:23
10.834 +0,47%
Francoforte 14:23
26.590 +1,23%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201233 27/03 96.032,62 -0,85%
Is Cr Link Debito Eni 100135 09/11 96.048,46 0,00%
Mb Cr Link Deb San Sub 200633 09/11 96.049,94 0,00%
Is Exp Unicredit 82.92 60 170929 09/11 96.054,08 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200634 09/11 96.055,68 0,00%
Mb Cr Link Debt Edf 200631 09/11 96.066,31 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 09/11 96.080,20 0,00%
Cfs Cr Link Itraxx Europe S 42 V1 201231 09/11 96.120,00 0,00%
Db Cr Link Debito Mediobanca Sub 231231 09/11 96.141,93 0,00%
Mb Cr Link Debito Bnp Sub 201236 09/11 96.151,88 0,00%
Gsf Cr Link Debito Leonardo 200632 09/11 96.170,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 09/11 96.200,56 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 201229 09/11 96.210,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 200633 09/11 96.230,00 0,00%
Db Cr Link Debito Sg Sub 291231 09/11 96.245,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200636 09/11 96.248,06 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen 301231 09/11 96.248,72 0,00%
Mb Cr Link Debito Volkswagen 200631 09/11 96.262,44 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mb Sub/Eur 6M 200635 27/05 96.268,62 +1,24%
Db Cr Link Debito Enel 221233 09/11 96.277,06 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```