Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
30.732 +0,82%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 22-set
10.708 -0,29%
Francoforte 22-set
25.579 +0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Deb Telec Ita/Eur 3M 200635 20/05 100.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debbbvasub 200632 31/07 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debbbvasub 200632 22/09 89.834,62 0,00%
Cgm Cr Link Debeni/Solbtp10y 200636 22/09 96.026,31 0,00%
Cgm Cr Link Debeni/Solbtp10y 200636 22/09 94.261,50 0,00%
Cgm Cr Link Debg/Solbtp10t 200636 22/09 93.898,06 0,00%
Cgm Cr Link Debispsub/Eur3m 201234 22/09 98.336,25 0,00%
Cgm Cr Link Debispsub/Solbtp10y 200636 22/09 96.031,37 0,00%
Cgm Cr Link Debito Bnp Sub 200633 22/09 93.676,93 0,00%
Cgm Cr Link Debito Commerzbank Su 200635 27/06 9.678,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Deutsche Bank 201235 05/01 100.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 22/09 92.307,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 22/09 91.124,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200634 22/09 93.722,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200635 22/09 91.412,75 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200635 22/09 92.265,87 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200635 22/09 89.667,37 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200636 22/09 93.702,93 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 22/09 101.108,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200631 22/09 97.398,31 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```