Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
26.267 +1,73%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200635 09/11 91.455,68 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 09/11 90.051,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 09/11 89.134,56 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 09/11 93.033,87 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200636 09/11 93.577,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 09/11 99.463,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201230 09/11 102.532,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201231 09/11 95.360,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 09/11 91.934,75 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 09/11 90.402,75 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 09/11 92.734,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 01/10 8.659,99 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 09/11 76.634,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 09/11 98.564,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 09/11 99.477,37 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 27/10 99.900,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 09/11 97.636,93 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 09/11 101.003,43 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 09/11 91.580,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 09/11 96.497,56 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```