Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 17:57
25.452 -1,26%
Dow Jones 17:57
48.561 +1,05%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Cc Mps/Generali/Ucg 50 050628 27/11 100,82 +0,06%
Sgi Cc Neste/Repsol/Te 60 070228 14/11 999,81 +0,06%
Sgi Cc Roche/Bayer/Pfizer 50 200927 10/12 98,22 +0,06%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 120727 21/11 104.893,75 +0,06%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100735 28/11 98.310,00 +0,06%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100726 19/05 101.765,44 +0,06%
Uc Ep Cap Stoxx Eurpe 119.76 130 130927 10/11 1.160,95 +0,06%
Uc Ep Cap Uc Eur Sect 1776.53 130 311229 25/09 974,57 +0,06%
Uc Ep Cp Eni 14.63 300729 11.53 1.027,90 +0,06%
Uc Ep Cp Generali 13.587 300626 11.22 1.012,01 +0,06%
Uc Ep Cp Ishares Msci Braz 33.01 280228 28/11 97,21 +0,06%
Uc Ep Cp Uc Eu Quintessen 992.02 120729 11.22 1.023,84 +0,06%
Uc Ep Cp Uc Next Generati 968.82 301227 30/09 936,38 +0,06%
Uc Ep Euro Istoxx Esg Le 1464.89 300531 05/12 1.013,23 +0,06%
Uch Cc Eurostoxx Sel Di 1654.2 85 180626 06/03 102,05 +0,06%
Bar Cc Siemens/Basf/D Telek 60 310527 17/07 1.009,74 +0,07%
Bar Ep Cap Intesa Sanpaolo/St 125 151225 26/06 107,49 +0,07%
Bar Ep Cp Stm/Stellantis/Unicredi 130329 01/09 91,60 +0,07%
Bar Exp Rheinmetall 70 210830 25/08 99,56 +0,07%
Bar Exp Veolia/Next/Rwe/Engi 60 250428 20/11 96,38 +0,07%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```