Milano 8-mag
49.290 0,00%
Nasdaq 8-mag
29.235 +2,35%
Dow Jones 8-mag
49.609 +0,02%
Londra 8-mag
10.233 -0,43%
Francoforte 8-mag
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Rev Con Estoxx 50/Estoxx B 50 260229 08/05 942,57 0,00%
Bpe Ep Cp Euribor 3M 080828 08/05 943,00 0,00%
Bpe Ep Cp Snam/Enel/Eni 080828 08/05 972,00 0,00%
Bpe Ep Euribor 3M 240429 08/05 950,00 0,00%
Bpe Ep G/Isp/Bpm 240429 08/05 970,00 0,00%
Bpm Cc Banca Monte P. Siena 60 020328 08/05 996,77 0,00%
Bpm Cc D Bank/Unicredit .3 160228 08/05 944,80 0,00%
Bpm Cc Enel 6.77 60 061227 08/05 100,79 0,00%
Bpm Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 300332 08/05 942,70 0,00%
Bpm Cc Euro Stoxx Banks/Nikkei 55 300430 08/05 974,50 0,00%
Bpm Cc Generali/Eni/Enel/Stla 55 060329 08/05 969,64 0,00%
Bpm Cc Intesa Sanpaolo 50 090228 08/05 955,26 0,00%
Bpm Cc Kering/Lvmh/Hermes 50 151228 08/05 941,10 0,00%
Bpm Cc Kering/Lvmh/Hermes 60 101128 08/05 880,78 0,00%
Bpm Cc Ldo/Infin/Ferrari 60 070728 08/05 919,19 0,00%
Bpm Cc Nexi 60 020329 08/05 1.022,78 0,00%
Bpm Cc Pfizer/Roche/Snf 54 110230 08/05 950,43 0,00%
Bpm Cc S&P500/Nikkei225/Eurost 50 221027 08/05 980,02 0,00%
Bpm Cc Saipem 70 020927 08/05 997,26 0,00%
Bpm Cc Saipem/Erg/Ferrari 60 100228 08/05 985,14 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```