Milano 21-lug
0 0,00%
Nasdaq 21-lug
29.155 +1,93%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 21-lug
10.586 +0,58%
Francoforte 21-lug
25.011 +0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Db Cr Link Bkdeb Sgsub/Barcsub/Gs 271230 21/07 96.996,00 0,00%
Db Cr Link Bkt 4 Deb/Eur3m 240631 21/07 99.026,00 0,00%
Db Cr Link Bkt 4 Deb/Eur3m 240631 21/07 96.055,93 0,00%
Db Cr Link Bkt 4 Wor Entities 220633 21/07 98.761,00 0,00%
Db Cr Link Bkt 5 Eu Entities 221233 21/07 98.235,00 0,00%
Db Cr Link Deb 30 Ent Sub 221228 21/07 102.122,25 0,00%
Db Cr Link Deb Aca Sub/Eur3m 271230 21/07 101.003,12 0,00%
Db Cr Link Deb Am/Euribor3m 220632 21/07 98.018,56 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 220629 21/07 100.607,25 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 220633 21/07 97.991,62 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 221232 21/07 125.134,93 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 240630 21/07 100.094,06 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 291232 21/07 98.588,18 0,00%
Db Cr Link Deb Barcl Sub/Eur3m 240630 21/07 99.167,75 0,00%
Db Cr Link Deb Bayer 201232 21/07 96.980,50 0,00%
Db Cr Link Deb Bayer/Eur 3M 271232 21/07 121.858,12 0,00%
Db Cr Link Deb Bt-Ene-Vol/Eur3m 221228 21/07 100.144,87 0,00%
Db Cr Link Deb Comm Sub/Eur3m 240630 21/07 99.721,25 0,00%
Db Cr Link Deb Generali/Euribor3m 221228 21/07 99.354,18 0,00%
Db Cr Link Deb Generali/Euribor3m 240630 21/07 99.386,37 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```