Milano 15:49
51.900 +0,97%
Nasdaq 15:49
27.674 -0,84%
Dow Jones 15:49
52.118 -0,52%
Londra 15:50
10.785 +0,02%
Francoforte 15:49
26.450 +0,70%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Deutsche Bank S 200635 21/05 97.429,69 +0,68%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201231 18/05 97.500,00 -0,02%
Cgm Cr Link Debbbvasub 200635 30/12 94.471,00 +5,82%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201229 17/12 97.500,00 +0,04%
Is Cr Link Debito Eni/Euribor3m 100135 09/11 97.627,29 +0,23%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 05/06 96.550,00 -1,04%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 23/10 97.580,00 +0,04%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200635 15/10 97.870,25 +0,08%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 201233 08/05 97.667,31 -0,32%
Db Cr Link Debito Generali 271229 09/06 97.868,56 +0,09%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200631 20/03 97.138,56 -1,64%
Bar Rev Con Unitedhealth Group 80 040227 07/04 97.069,85 +1,61%
Gsf Cr Link Debito Deutsche Bank 201229 17/12 97.780,00 +0,04%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 290629 27/10 97.920,00 +0,14%
Db Cr Link Bkt 4 Deb/Eur3m 240631 28/09 98.015,12 +0,11%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040731 17/10 97.610,63 -0,29%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 290629 27/10 98.020,00 +0,15%
Db Cr Link Basket Debito 5 Ita 220629 23/09 97.753,62 -0,20%
Mb Cr Link Debbbvasub 200635 10/06 98.016,88 +0,35%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 30/01 98.044,37 -0,14%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```