Milano 13:19
47.241 +4,03%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 13:19
10.652 +2,93%
Francoforte 13:19
24.079 +5,05%

Risultato della ricerca per "us"

ISIN: XS2571924070 Ticker: XS2571924070 Romania 7,625% 17/01/53 ObbligazioneVorvel Bonds
ISIN: XS3307981491 Ticker: XS3307981491 Romania Fx 5.75% Jul36 Usd ObbligazioneMIL
ISIN: XS2908633683 Ticker: XS2908633683 Romania Fx 5.75% Mar35 Usd ObbligazioneMIL
ISIN: XS3114901336 Ticker: XS3114901336 Romania Fx 5.75% Sep30 Usd ObbligazioneMIL
ISIN: XS2756521212 Ticker: XS2756521212 Romania Fx 5.875% Jan29 Usd ObbligazioneMIL
ISIN: XS2756521303 Ticker: XS2756521303 Romania Fx 6.375% Jan34 Usd ObbligazioneMIL
ISIN: XS3114897633 Ticker: XS3114897633 Romania Fx 6.625% May36 Usd ObbligazioneMIL
ISIN: XS2999564581 Ticker: XS2999564581 Romania Fx 7.5% Feb37 Usd ObbligazioneMIL
ISIN: XS2434895988 Ticker: XS2434895988 Romania Tf 3% Fb27 Usd ObbligazioneMIL
ISIN: XS2201851172 Ticker: XS2201851172 Romania Tf 3% Fb31 Usd ObbligazioneMIL
Notizie e Rubriche (4253)
ieri, 08.30 Cambi: euro a 1,1538 dollari alle 08:30 In breve,...
ieri, 07.45 Stabile la Borsa di Tokyo Commento,...
ieri, 00.10 Seduta moderatamente positiva a New York Finanza
2 giorni fa New York: Biogen scende verso 167,3 USD Migliori...
2 giorni fa Oro: 4.657,61 dollari alle 19:30 In breve,...
2 giorni fa Cambi: euro a 1,1545 dollari alle 19:30 In breve,...
2 giorni fa ISM non manifatturiero USA in marzo Calendar,...
2 giorni fa Cambi: euro a 1,1557 dollari alle 15:41 In breve,...
2 giorni fa Oro: 4.671,41 dollari alle 15:40 In breve,...
2 giorni fa Oro: 4.701,22 dollari alle 11:30 In breve,...