Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 21.59
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 10/08/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 42,42 | +55,78% | 512 | 21.719,04 |
| 21.59.59 | 42,43 | +55,82% | 200 | 8.486,00 |
| 21.59.59 | 42,44 | +55,86% | 100 | 4.244,00 |
| 21.59.59 | 42,42 | +55,78% | 755 | 32.027,10 |
| 21.59.59 | 42,44 | +55,86% | 100 | 4.244,00 |
| 21.59.59 | 42,43 | +55,82% | 100 | 4.243,00 |
| 21.59.59 | 42,42 | +55,78% | 200 | 8.484,00 |
| 21.59.59 | 42,44 | +55,86% | 100 | 4.244,00 |
| 21.59.59 | 42,43 | +55,82% | 100 | 4.243,00 |
| 21.59.59 | 42,44 | +55,86% | 300 | 12.732,00 |
| 21.59.59 | 42,42 | +55,78% | 585 | 24.815,70 |
| 21.59.59 | 42,44 | +55,86% | 185 | 7.851,40 |
| 21.59.59 | 42,42 | +55,78% | 1.000 | 42.420,00 |
| 21.59.59 | 42,44 | +55,86% | 100 | 4.244,00 |
| 21.59.59 | 42,43 | +55,82% | 596 | 25.288,28 |
| 21.59.59 | 42,44 | +55,86% | 497 | 21.092,68 |
| 21.59.59 | 42,45 | +55,89% | 369 | 15.664,05 |
| 21.59.55 | 42,46 | +55,93% | 927 | 39.360,42 |
| 21.59.49 | 42,47 | +55,97% | 494 | 20.980,18 |
| 21.59.45 | 42,46 | +55,93% | 541 | 22.970,86 |
| 21.59.45 | 42,47 | +55,97% | 1.350 | 57.334,50 |
| 21.59.37 | 42,46 | +55,93% | 2.058 | 87.382,68 |
| 21.59.29 | 42,47 | +55,97% | 406 | 17.242,82 |
| 21.59.23 | 42,45 | +55,89% | 212 | 8.999,40 |
| 21.59.16 | 42,47 | +55,97% | 320 | 13.590,40 |
| 21.59.11 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.59.08 | 42,47 | +55,97% | 219 | 9.300,93 |
| 21.59.08 | 42,46 | +55,93% | 200 | 8.492,00 |
| 21.59.06 | 42,47 | +55,97% | 200 | 8.494,00 |
| 21.59.04 | 42,46 | +55,93% | 200 | 8.492,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.03 | 42,45 | +55,89% | 253 | 10.739,85 |
| 21.59.03 | 42,46 | +55,93% | 629 | 26.707,34 |
| 21.59.01 | 42,47 | +55,97% | 100 | 4.247,00 |
| 21.59.01 | 42,46 | +55,93% | 117 | 4.967,82 |
| 21.59.01 | 42,47 | +55,97% | 200 | 8.494,00 |
| 21.58.58 | 42,46 | +55,93% | 1.085 | 46.069,10 |
| 21.58.54 | 42,47 | +55,97% | 200 | 8.494,00 |
| 21.58.53 | 42,46 | +55,93% | 200 | 8.492,00 |
| 21.58.47 | 42,47 | +55,97% | 100 | 4.247,00 |
| 21.58.46 | 42,4501 | +55,89% | 276 | 11.716,23 |
| 21.58.46 | 42,47 | +55,97% | 403 | 17.115,41 |
| 21.58.46 | 42,44 | +55,86% | 180 | 7.639,20 |
| 21.58.44 | 42,47 | +55,97% | 200 | 8.494,00 |
| 21.58.41 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.58.37 | 42,44 | +55,86% | 100 | 4.244,00 |
| 21.58.34 | 42,4401 | +55,86% | 108 | 4.583,53 |
| 21.58.34 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.58.34 | 42,45 | +55,89% | 400 | 16.980,00 |
| 21.58.32 | 42,47 | +55,97% | 147 | 6.243,09 |
| 21.58.32 | 42,45 | +55,89% | 100 | 4.245,00 |
| 21.58.31 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.58.31 | 42,45 | +55,89% | 1.400 | 59.430,00 |
| 21.58.31 | 42,46 | +55,93% | 200 | 8.492,00 |
| 21.58.28 | 42,45 | +55,89% | 105 | 4.457,25 |
| 21.58.28 | 42,46 | +55,93% | 200 | 8.492,00 |
| 21.58.26 | 42,45 | +55,89% | 171 | 7.258,95 |
| 21.58.25 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.58.24 | 42,45 | +55,89% | 546 | 23.177,70 |
| 21.58.23 | 42,4501 | +55,89% | 160 | 6.792,02 |
| 21.58.20 | 42,46 | +55,93% | 361 | 15.328,06 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.17 | 42,4501 | +55,89% | 282 | 11.970,93 |
| 21.58.17 | 42,45 | +55,89% | 100 | 4.245,00 |
| 21.57.54 | 42,46 | +55,93% | 663 | 28.150,98 |
| 21.57.45 | 42,45 | +55,89% | 600 | 25.470,00 |
| 21.57.42 | 42,46 | +55,93% | 200 | 8.492,00 |
| 21.57.36 | 42,45 | +55,89% | 169 | 7.174,05 |
| 21.57.26 | 42,46 | +55,93% | 2.188 | 92.902,48 |
| 21.57.20 | 42,455 | +55,91% | 500 | 21.227,50 |
| 21.57.20 | 42,45 | +55,89% | 100 | 4.245,00 |
| 21.57.20 | 42,44 | +55,86% | 300 | 12.732,00 |
| 21.57.19 | 42,455 | +55,91% | 100 | 4.245,50 |
| 21.57.13 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.57.13 | 42,45 | +55,89% | 200 | 8.490,00 |
| 21.56.51 | 42,46 | +55,93% | 2.200 | 93.412,00 |
| 21.56.41 | 42,45 | +55,89% | 715 | 30.351,75 |
| 21.56.35 | 42,46 | +55,93% | 500 | 21.230,00 |
| 21.56.35 | 42,47 | +55,97% | 200 | 8.494,00 |
| 21.56.22 | 42,46 | +55,93% | 1.594 | 67.681,24 |
| 21.56.09 | 42,44 | +55,86% | 566 | 24.021,04 |
| 21.56.05 | 42,46 | +55,93% | 500 | 21.230,00 |
| 21.55.53 | 42,44 | +55,86% | 117 | 4.965,48 |
| 21.55.53 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.55.50 | 42,45 | +55,89% | 100 | 4.245,00 |
| 21.55.41 | 42,46 | +55,93% | 200 | 8.492,00 |
| 21.55.35 | 42,45 | +55,89% | 400 | 16.980,00 |
| 21.55.30 | 42,47 | +55,97% | 200 | 8.494,00 |
| 21.55.30 | 42,46 | +55,93% | 1.652 | 70.143,92 |
| 21.55.28 | 42,47 | +55,97% | 100 | 4.247,00 |
| 21.55.25 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.55.19 | 42,48 | +56,00% | 300 | 12.744,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.55.17 | 42,46 | +55,93% | 500 | 21.230,00 |
| 21.55.17 | 42,461 | +55,93% | 200 | 8.492,20 |
| 21.55.09 | 42,48 | +56,00% | 100 | 4.248,00 |
| 21.55.09 | 42,46 | +55,93% | 100 | 4.246,00 |
| 21.54.50 | 42,48 | +56,00% | 500 | 21.240,00 |
| 21.54.44 | 42,47 | +55,97% | 600 | 25.482,00 |
| 21.54.43 | 42,49 | +56,04% | 532 | 22.604,68 |
| 21.54.42 | 42,48 | +56,00% | 100 | 4.248,00 |
| 21.54.42 | 42,485 | +56,02% | 100 | 4.248,50 |
| 21.54.42 | 42,48 | +56,00% | 1.642 | 69.752,16 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```