Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 42,57 | INV. | 2.954 | 125.751,78 |
| 21.59.55 | 42,575 | +0,01% | 100 | 4.257,50 |
| 21.59.53 | 42,575 | +0,01% | 2.169 | 92.345,18 |
| 21.59.53 | 42,57 | INV. | 200 | 8.514,00 |
| 21.59.47 | 42,57 | INV. | 199 | 8.471,43 |
| 21.59.47 | 42,575 | +0,01% | 100 | 4.257,50 |
| 21.59.44 | 42,57 | INV. | 632 | 26.904,24 |
| 21.59.29 | 42,575 | +0,01% | 300 | 12.772,50 |
| 21.58.42 | 42,57 | INV. | 1.400 | 59.598,00 |
| 21.58.40 | 42,58 | +0,02% | 100 | 4.258,00 |
| 21.58.33 | 42,5707 | INV. | 100 | 4.257,07 |
| 21.58.22 | 42,57 | INV. | 1.899 | 80.840,43 |
| 21.58.09 | 42,575 | +0,01% | 100 | 4.257,50 |
| 21.57.53 | 42,5778 | +0,02% | 267 | 11.368,27 |
| 21.57.18 | 42,57 | INV. | 500 | 21.285,00 |
| 21.57.07 | 42,575 | +0,01% | 100 | 4.257,50 |
| 21.57.07 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 21.57.07 | 42,575 | +0,01% | 300 | 12.772,50 |
| 21.57.07 | 42,57 | INV. | 200 | 8.514,00 |
| 21.57.07 | 42,575 | +0,01% | 10.983 | 467.601,23 |
| 21.56.59 | 42,57 | INV. | 339 | 14.431,23 |
| 21.56.51 | 42,575 | +0,01% | 100 | 4.257,50 |
| 21.56.28 | 42,57 | INV. | 434 | 18.475,38 |
| 21.56.11 | 42,575 | +0,01% | 124 | 5.279,30 |
| 21.55.56 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 21.55.45 | 42,575 | +0,01% | 527 | 22.437,03 |
| 21.55.01 | 42,5707 | INV. | 100 | 4.257,07 |
| 21.54.41 | 42,58 | +0,02% | 100 | 4.258,00 |
| 21.54.18 | 42,575 | +0,01% | 200 | 8.515,00 |
| 21.54.07 | 42,58 | +0,02% | 295 | 12.561,10 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.53.47 | 42,575 | +0,01% | 300 | 12.772,50 |
| 21.53.46 | 42,57 | INV. | 256 | 10.897,92 |
| 21.52.35 | 42,575 | +0,01% | 124 | 5.279,30 |
| 21.51.59 | 42,57 | INV. | 229 | 9.748,53 |
| 21.51.52 | 42,575 | +0,01% | 100 | 4.257,50 |
| 21.51.43 | 42,57 | INV. | 2.070 | 88.119,90 |
| 21.51.36 | 42,575 | +0,01% | 300 | 12.772,50 |
| 21.51.21 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 21.51.21 | 42,572 | INV. | 100 | 4.257,20 |
| 21.51.21 | 42,57 | INV. | 1.502 | 63.940,14 |
| 21.51.21 | 42,565 | -0,01% | 1.800 | 76.617,00 |
| 21.51.21 | 42,57 | INV. | 3.851 | 163.937,07 |
| 21.51.21 | 42,565 | -0,01% | 947 | 40.309,06 |
| 21.51.21 | 42,57 | INV. | 500 | 21.285,00 |
| 21.51.21 | 42,565 | -0,01% | 2.168 | 92.280,92 |
| 21.51.13 | 42,57 | INV. | 207 | 8.811,99 |
| 21.50.20 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.50.19 | 42,562 | -0,02% | 100 | 4.256,20 |
| 21.46.50 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.45.47 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 21.45.20 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.44.21 | 42,56 | -0,02% | 709 | 30.175,04 |
| 21.44.20 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.43.25 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 21.41.55 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.41.18 | 42,57 | INV. | 314 | 13.366,98 |
| 21.40.42 | 42,5691 | INV. | 103 | 4.384,62 |
| 21.39.06 | 42,57 | INV. | 115 | 4.895,55 |
| 21.38.54 | 42,56 | -0,02% | 500 | 21.280,00 |
| 21.38.40 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.37.49 | 42,56 | -0,02% | 100 | 4.256,00 |
| 21.37.02 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.35.30 | 42,56 | -0,02% | 100 | 4.256,00 |
| 21.35.15 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.34.59 | 42,56 | -0,02% | 100 | 4.256,00 |
| 21.34.16 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 21.34.03 | 42,56 | -0,02% | 512 | 21.790,72 |
| 21.33.55 | 42,565 | -0,01% | 500 | 21.282,50 |
| 21.33.04 | 42,56 | -0,02% | 300 | 12.768,00 |
| 21.28.50 | 42,565 | -0,01% | 316 | 13.450,54 |
| 21.27.01 | 42,56 | -0,02% | 200 | 8.512,00 |
| 21.25.35 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.23.34 | 42,56 | -0,02% | 177 | 7.533,12 |
| 21.21.40 | 42,565 | -0,01% | 113 | 4.809,85 |
| 21.21.28 | 42,57 | INV. | 939 | 39.973,23 |
| 21.20.24 | 42,575 | +0,01% | 900 | 38.317,50 |
| 21.20.02 | 42,57 | INV. | 741 | 31.544,37 |
| 21.19.59 | 42,565 | -0,01% | 500 | 21.282,50 |
| 21.19.54 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 21.19.51 | 42,565 | -0,01% | 500 | 21.282,50 |
| 21.19.49 | 42,57 | INV. | 2.069 | 88.077,33 |
| 21.17.00 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.14.12 | 42,56 | -0,02% | 220 | 9.363,20 |
| 21.10.45 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.10.33 | 42,56 | -0,02% | 192 | 8.171,52 |
| 21.03.50 | 42,565 | -0,01% | 100 | 4.256,50 |
| 21.03.20 | 42,56 | -0,02% | 300 | 12.768,00 |
| 21.01.52 | 42,565 | -0,01% | 200 | 8.513,00 |
| 21.01.48 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 21.00.53 | 42,565 | -0,01% | 175 | 7.448,88 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.00.53 | 42,57 | INV. | 580 | 24.690,60 |
| 20.59.40 | 42,575 | +0,01% | 200 | 8.515,00 |
| 20.57.35 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 20.57.30 | 42,575 | +0,01% | 128 | 5.449,60 |
| 20.55.10 | 42,575 | +0,01% | 119 | 5.066,43 |
| 20.55.10 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 20.45.58 | 42,57 | INV. | 100 | 4.257,00 |
| 20.39.35 | 42,575 | +0,01% | 121 | 5.151,58 |
| 20.37.48 | 42,57 | INV. | 400 | 17.028,00 |
| 20.31.00 | 42,575 | +0,01% | 116 | 4.938,70 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```