Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 21.59
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 10/08/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.53 | 13,02 | -1,66% | 476 | 6.197,52 |
| 21.59.51 | 13,025 | -1,62% | 100 | 1.302,50 |
| 21.59.50 | 13,03 | -1,59% | 100 | 1.303,00 |
| 21.59.49 | 13,025 | -1,62% | 289 | 3.764,23 |
| 21.59.47 | 13,028 | -1,60% | 107 | 1.394,00 |
| 21.59.47 | 13,025 | -1,62% | 619 | 8.062,48 |
| 21.59.45 | 13,03 | -1,59% | 533 | 6.944,99 |
| 21.59.45 | 13,035 | -1,55% | 100 | 1.303,50 |
| 21.59.40 | 13,03 | -1,59% | 2.870 | 37.396,10 |
| 21.59.39 | 13,035 | -1,55% | 261 | 3.402,14 |
| 21.59.38 | 13,04 | -1,51% | 3.100 | 40.424,00 |
| 21.59.37 | 13,035 | -1,55% | 236 | 3.076,26 |
| 21.59.31 | 13,03 | -1,59% | 100 | 1.303,00 |
| 21.59.27 | 13,035 | -1,55% | 100 | 1.303,50 |
| 21.59.24 | 13,03 | -1,59% | 475 | 6.189,25 |
| 21.59.24 | 13,025 | -1,62% | 100 | 1.302,50 |
| 21.59.24 | 13,03 | -1,59% | 1.737 | 22.633,11 |
| 21.59.23 | 13,025 | -1,62% | 232 | 3.021,80 |
| 21.59.23 | 13,03 | -1,59% | 1.300 | 16.939,00 |
| 21.59.23 | 13,025 | -1,62% | 700 | 9.117,50 |
| 21.59.23 | 13,03 | -1,59% | 2.439 | 31.780,17 |
| 21.59.18 | 13,035 | -1,55% | 1.700 | 22.159,50 |
| 21.59.10 | 13,0399 | -1,51% | 360 | 4.694,36 |
| 21.59.10 | 13,035 | -1,55% | 141 | 1.837,94 |
| 21.59.03 | 13,03 | -1,59% | 1.252 | 16.313,56 |
| 21.58.59 | 13,035 | -1,55% | 250 | 3.258,75 |
| 21.58.59 | 13,04 | -1,51% | 427 | 5.568,08 |
| 21.58.59 | 13,035 | -1,55% | 185 | 2.411,48 |
| 21.58.59 | 13,04 | -1,51% | 500 | 6.520,00 |
| 21.58.59 | 13,035 | -1,55% | 537 | 6.999,80 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.55 | 13,04 | -1,51% | 405 | 5.281,20 |
| 21.58.55 | 13,045 | -1,47% | 248 | 3.235,16 |
| 21.58.39 | 13,055 | -1,40% | 100 | 1.305,50 |
| 21.58.39 | 13,05 | -1,44% | 600 | 7.830,00 |
| 21.58.15 | 13,065 | -1,32% | 100 | 1.306,50 |
| 21.58.15 | 13,07 | -1,28% | 291 | 3.803,37 |
| 21.58.15 | 13,075 | -1,25% | 100 | 1.307,50 |
| 21.58.15 | 13,07 | -1,28% | 620 | 8.103,40 |
| 21.58.15 | 13,075 | -1,25% | 300 | 3.922,50 |
| 21.58.15 | 13,07 | -1,28% | 4.074 | 53.247,18 |
| 21.58.00 | 13,065 | -1,32% | 2.332 | 30.467,58 |
| 21.57.49 | 13,06 | -1,36% | 530 | 6.921,80 |
| 21.57.48 | 13,065 | -1,32% | 100 | 1.306,50 |
| 21.57.47 | 13,06 | -1,36% | 920 | 12.015,20 |
| 21.57.39 | 13,055 | -1,40% | 235 | 3.067,93 |
| 21.57.37 | 13,06 | -1,36% | 800 | 10.448,00 |
| 21.57.37 | 13,065 | -1,32% | 300 | 3.919,50 |
| 21.57.37 | 13,06 | -1,36% | 1.169 | 15.267,14 |
| 21.57.37 | 13,065 | -1,32% | 200 | 2.613,00 |
| 21.57.29 | 13,06 | -1,36% | 331 | 4.322,86 |
| 21.57.29 | 13,065 | -1,32% | 400 | 5.226,00 |
| 21.57.22 | 13,06 | -1,36% | 800 | 10.448,00 |
| 21.57.06 | 13,055 | -1,40% | 101 | 1.318,56 |
| 21.57.01 | 13,06 | -1,36% | 200 | 2.612,00 |
| 21.57.01 | 13,055 | -1,40% | 200 | 2.611,00 |
| 21.57.01 | 13,06 | -1,36% | 700 | 9.142,00 |
| 21.57.01 | 13,055 | -1,40% | 200 | 2.611,00 |
| 21.57.01 | 13,06 | -1,36% | 450 | 5.877,00 |
| 21.57.01 | 13,055 | -1,40% | 100 | 1.305,50 |
| 21.57.01 | 13,06 | -1,36% | 200 | 2.612,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.57.01 | 13,055 | -1,40% | 500 | 6.527,50 |
| 21.56.55 | 13,06 | -1,36% | 500 | 6.530,00 |
| 21.56.49 | 13,05 | -1,44% | 350 | 4.567,50 |
| 21.56.49 | 13,049 | -1,44% | 500 | 6.524,50 |
| 21.56.45 | 13,045 | -1,47% | 259 | 3.378,66 |
| 21.56.29 | 13,05 | -1,44% | 669 | 8.730,45 |
| 21.56.28 | 13,045 | -1,47% | 100 | 1.304,50 |
| 21.56.28 | 13,04 | -1,51% | 1.495 | 19.494,80 |
| 21.56.00 | 13,035 | -1,55% | 425 | 5.539,88 |
| 21.55.55 | 13,04 | -1,51% | 164 | 2.138,56 |
| 21.55.45 | 13,035 | -1,55% | 200 | 2.607,00 |
| 21.55.22 | 13,03 | -1,59% | 1.340 | 17.460,20 |
| 21.55.21 | 13,025 | -1,62% | 200 | 2.605,00 |
| 21.55.12 | 13,03 | -1,59% | 720 | 9.381,60 |
| 21.55.00 | 13,015 | -1,70% | 100 | 1.301,50 |
| 21.55.00 | 13,03 | -1,59% | 118 | 1.537,54 |
| 21.55.00 | 13,04 | -1,51% | 432 | 5.633,28 |
| 21.54.55 | 13,045 | -1,47% | 100 | 1.304,50 |
| 21.54.40 | 13,04 | -1,51% | 1.136 | 14.813,44 |
| 21.54.37 | 13,05 | -1,44% | 1.334 | 17.408,70 |
| 21.53.58 | 13,055 | -1,40% | 3.000 | 39.165,00 |
| 21.53.40 | 13,06 | -1,36% | 1.328 | 17.343,68 |
| 21.53.27 | 13,0655 | -1,32% | 288 | 3.762,86 |
| 21.53.05 | 13,06 | -1,36% | 2.350 | 30.691,00 |
| 21.52.34 | 13,07 | -1,28% | 400 | 5.228,00 |
| 21.52.31 | 13,06 | -1,36% | 400 | 5.224,00 |
| 21.52.16 | 13,05 | -1,44% | 265 | 3.458,25 |
| 21.52.13 | 13,06 | -1,36% | 100 | 1.306,00 |
| 21.51.48 | 13,058 | -1,37% | 100 | 1.305,80 |
| 21.51.43 | 13,05 | -1,44% | 200 | 2.610,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.51.14 | 13,04 | -1,51% | 400 | 5.216,00 |
| 21.51.14 | 13,03 | -1,59% | 800 | 10.424,00 |
| 21.51.01 | 13,02 | -1,66% | 180 | 2.343,60 |
| 21.50.57 | 13,0299 | -1,59% | 598 | 7.791,88 |
| 21.50.37 | 13,02 | -1,66% | 100 | 1.302,00 |
| 21.50.05 | 13,0255 | -1,62% | 273 | 3.555,96 |
| 21.50.00 | 13,01 | -1,74% | 870 | 11.318,70 |
| 21.49.52 | 13,005 | -1,77% | 100 | 1.300,50 |
| 21.49.32 | 13,01 | -1,74% | 200 | 2.602,00 |
| 21.49.11 | 13,00 | -1,81% | 179 | 2.327,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```