Facebook Pixel
Milano 17:35
32.908,05 +0,74%
Nasdaq 21:26
19.966,08 +1,56%
Dow Jones 21:26
38.798,48 +0,54%
Londra 17:35
8.142,15 -0,06%
Francoforte 17:35
18.068,21 +0,37%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Pullup Entertainment 17.35 11,76 -1,51%
Spdr Msci Europe Technology Ucits Etf 17.35 146,66 +0,70%
Teleperformance 17.35 96,74 +3,69%
Wavestone 17.35 55,3 -6,75%
Esker 17.35 178 -2,47%
Esso Societe Anonyme Francaise 17.35 166 -0,12%
Guillemot 17.35 6,36 -2,15%
Ipsos 17.35 62 +0,49%
LDC 17.35 141 +2,17%
Lucibel 17.35 0,261 -31,32%
Neoen 17.35 36,1 -0,82%
Thermador 17.35 82,5 +1,23%
Tme Pharma N.V 17.35 0,1998 -2,54%
Abivax 17.35 12,02 +1,52%
Amundi Cac 40 Daily 17.35 38,48 +1,84%
Amundi Index Msci Pacific Ex Japan Sri Pab -Ucits Etf 17.35 582,1 -0,83%
Amundi Msci Emerging Markets 17.35 5,3354 +0,30%
Assystem 17.35 54,1 -1,10%
Bnp Paribas Easy Sicav 17.35 170,74 +0,07%
Broadpeak 17.35 2,3 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```