Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 17:57
29.092 +1,85%
Dow Jones 17:57
49.641 +0,09%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Nom Cr Link Debito Mediobanca Sub 100733 00.00 98.901,12 0,00%
Nom Cr Link Debito Mediobanca Sub 100733 00.00 101.305,31 0,00%
Nom Cr Link Debito Mediobanca Sub 100733 00.00 101.138,43 0,00%
Nom Cr Link Debito Mediobanca Sub 301232 00.00 95.973,37 0,00%
Nom Cr Link Debito Sg Sub 100136 00.00 94.386,50 0,00%
Nom Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 100136 00.00 93.472,75 0,00%
Nom Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 100736 00.00 98.151,75 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100133 00.00 94.217,25 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100133 00.00 94.998,50 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100136 00.00 90.410,37 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100136 00.00 90.828,56 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100731 00.00 100.000,00 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100736 00.00 99.445,43 0,00%
Nom Cr Link Debsansub/Eur3m 100736 00.00 101.547,12 0,00%
Nsi Cc Jd/Tme/Alibaba 60 301128 23/04 620,80 +1,96%
Nsi Cr Link Debito Deutsche Bank 200631 00.00 9.964,00 0,00%
Nsi Cr Link Debito Generali Sub 200633 00.00 9.928,00 0,00%
Nsi Cr Link Debito Stellantis 201230 00.00 10.132,00 0,00%
Nsi Ep Cap Davide Campari Mil 140 310328 23/04 1.047,95 +0,33%
Nsi Ep Cap Ishares Silvertrus 113 290328 16.29 1.009,20 -0,56%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```