Milano 21-set
0 0,00%
Nasdaq 21-set
30.482 +2,83%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 21-set
10.739 +0,75%
Francoforte 21-set
25.575 +1,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Nom Cr Link Debito Mediobanca Sub 100733 21/09 93.079,12 0,00%
Nom Cr Link Debito Mediobanca Sub 301232 21/09 95.099,37 0,00%
Nom Cr Link Debito Meta Senior 100731 21/09 7.424,87 0,00%
Nom Cr Link Debito Sg Sub 100136 21/09 87.980,81 0,00%
Nom Cr Link Debito Stellantis 100736 21/09 9.769,67 0,00%
Nom Cr Link Debito Stellantis 100736 21/09 9.564,51 0,00%
Nom Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 100136 21/09 92.627,12 0,00%
Nom Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 100736 21/09 93.652,00 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100133 21/09 91.524,93 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100133 21/09 90.738,62 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100136 21/09 87.430,56 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100136 21/09 87.533,62 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100731 21/09 95.884,06 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100731 21/09 96.822,75 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100736 21/09 94.995,31 0,00%
Nom Cr Link Debsansub/Eur3m 100736 21/09 97.432,93 0,00%
Nom Cr Link Debstlam/Eur3m 100733 21/09 95.039,62 0,00%
Nsi Cc Jd/Tme/Alibaba 60 301128 11/08 562,95 -9,80%
Nsi Cr Link Debito Air France Klm 200631 15/06 10.000,00 +0,50%
Nsi Cr Link Debito Deutsche Bank 200631 21/09 9.787,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```