Milano 14:21
51.793 -0,58%
Nasdaq 22-set
30.732 0,00%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 14:21
10.683 -0,24%
Francoforte 14:21
25.384 -0,76%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Unicredit 200636 22/09 9.960,76 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200634 22/09 96.295,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200635 22/09 88.877,75 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200635 22/09 90.218,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200636 22/09 93.219,87 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200636 22/09 91.665,68 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201228 22/09 98.557,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201231 22/09 94.228,81 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201232 22/09 92.656,87 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201234 22/09 94.398,43 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201234 22/09 89.679,00 0,00%
Cgm Ep Msci World Index 130131 22/09 122.399,89 0,00%
Cgm Ep Msci World Index 261130 22/09 127.014,10 0,00%
Cgm Ep Msci World Index 280131 22/09 125.162,04 0,00%
Cgm Ep Msci World Index 3306.68 030529 22/09 145.703,23 0,00%
Cgm Exp Prot Solactive Btp 10 Idx 150933 22/09 1.007,70 0,00%
Cit Cc Basket 3 Merqube 50 050728 22/09 922,68 0,00%
Cit Cc Merqube Fbk/Perp/Dg 60 010828 22/09 683,04 0,00%
Cit Exp Amplifon Spa 55 120827 22/09 803,30 0,00%
Cit Exp Amplifon/Brembo 65 310128 22/09 474,74 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```