Milano 14:38
51.892 -0,39%
Nasdaq 22-set
30.732 0,00%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 14:38
10.692 -0,16%
Francoforte 14:38
25.390 -0,74%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Db Cr Link Deb Barcl Sub/Eur3m 240631 22/09 98.166,68 0,00%
Db Cr Link Deb Bayer 201232 22/09 95.847,62 0,00%
Db Cr Link Deb Bayer/Eur 3M 271232 22/09 120.408,31 0,00%
Db Cr Link Deb Bbva Sub/Euribor 3 240631 22/09 98.729,43 0,00%
Db Cr Link Deb Bt-Ene-Vol/Eur3m 221228 22/09 100.108,06 0,00%
Db Cr Link Deb Comm Sub/Eur3m 240630 22/09 99.251,18 0,00%
Db Cr Link Deb Comm Sub/Eur3m 240631 22/09 99.071,31 0,00%
Db Cr Link Deb G Sub/Eur3m 220633 22/09 96.640,37 0,00%
Db Cr Link Deb Generali/Euribor3m 221228 22/09 99.030,81 0,00%
Db Cr Link Deb Generali/Euribor3m 240630 22/09 99.028,12 0,00%
Db Cr Link Deb Isp-Ucg/Eur3m 221228 22/09 101.780,62 0,00%
Db Cr Link Deb Oracle/Eur3m 220633 22/09 90.463,31 0,00%
Db Cr Link Deb Repsol 220629 22/09 9.319,37 0,00%
Db Cr Link Deb Ucg/Euribor3m 220632 22/09 95.256,43 0,00%
Db Cr Link Debbarcsub 201232 22/09 90.533,50 0,00%
Db Cr Link Debbarcsub 271229 22/09 97.073,68 0,00%
Db Cr Link Debbarcsub 271232 22/09 93.847,18 0,00%
Db Cr Link Debbbva/Glen/Mt/Lloy 221232 22/09 99.167,18 0,00%
Db Cr Link Debbbvasub 240631 22/09 77.860,62 0,00%
Db Cr Link Debbbvasub 240636 22/09 93.971,31 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```