Milano 24-lug
51.802 +0,95%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Is Cr Link Debito Ab Electrolux 110127 24/07 99.819,23 0,00%
Is Cr Link Debito Anglo American 120132 24/07 100.847,76 0,00%
Is Cr Link Debito Arcelormittal 120132 24/07 102.561,68 0,00%
Is Cr Link Debito Bnp Sub 100133 24/07 198.917,00 0,00%
Is Cr Link Debito Bnp Sub 110733 24/07 195.709,97 0,00%
Is Cr Link Debito Citigroup 110127 24/07 198.045,70 0,00%
Is Cr Link Debito Cnh Industrial 120132 24/07 102.259,44 0,00%
Is Cr Link Debito Enel 110733 24/07 98.111,11 0,00%
Is Cr Link Debito Enel 120132 24/07 100.663,04 0,00%
Is Cr Link Debito Enel/Euribor 3 100735 24/07 96.049,38 0,00%
Is Cr Link Debito Enel/Euribor 3 120732 24/07 98.506,82 0,00%
Is Cr Link Debito Eni 100135 24/07 97.221,27 0,00%
Is Cr Link Debito Eni 100135 24/07 95.930,77 0,00%
Is Cr Link Debito Eni 100735 24/07 99.387,13 0,00%
Is Cr Link Debito Eni 100735 24/07 98.111,57 0,00%
Is Cr Link Debito Eni 100736 24/07 95.972,84 0,00%
Is Cr Link Debito Eni 110733 24/07 98.047,63 0,00%
Is Cr Link Debito Eni 120132 24/07 100.864,36 0,00%
Is Cr Link Debito Eni 120732 24/07 97.899,66 0,00%
Is Cr Link Debito Eni/Euribor3m 120732 24/07 97.414,60 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```