Milano 12-mag
0 0,00%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 12-mag
10.265 -0,04%
Francoforte 12-mag
23.955 -1,62%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Lq Cr Link Deb F/Jag/Stla/Volvo 110731 01/04 962,13 +1,46%
Lq Exp Ldo/Rhm/Tka/Tkms 60 050329 12/05 962,14 -0,99%
Mrx Exp St/Or/Eni/Camp 50 020828 07/05 962,35 -3,48%
Mrx Exp Ceg/Hal/Ccj/Cop 60 220727 12/05 962,42 -0,94%
Bar Cc Siemens/Basf/D Telek 60 310527 28/04 962,52 +0,31%
Lq Exp Angld/Frpr/Gld/Pnm 50 110230 11/05 962,59 +1,55%
San Exp Banco Bpm/Bper/Unicredit 291228 12/05 962,59 +0,14%
Mrx Exp Barc/Bmps/Cbk/Sg 60 100627 12/05 962,84 -1,00%
San Exp Intel/Meta Platforms/N 50 091028 04/05 962,85 +0,33%
San Exp Bnp Paribas/Unicredit/ 50 091028 12/05 962,89 +2,45%
Uc Ep Cp Uc Next Generati 968.82 301227 21/04 962,89 +0,04%
Sgi Exp Bnp/Ker/Stmmi/Monc 60 060328 16/03 962,94 +1,19%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 050732 12/05 962,98 0,00%
Bpm Cc Kering 50 230329 11/05 962,98 -0,08%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 040736 12/05 963,00 0,00%
Gsf Ep Moncler Spa 090430 12/05 963,05 0,00%
Lq Exp Prot Euro Stoxx 50 171226 06/03 963,05 +0,14%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 281229 12/05 963,09 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 060134 22/04 963,16 -0,29%
Cit Exp Kering/Lvmh/Hermes 60 121127 02/01 963,20 -0,36%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```