Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
30.732 +0,82%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 22-set
10.708 -0,29%
Francoforte 22-set
25.579 +0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 271229 28/08 963,45 +0,60%
Ota Exp Apple/Moncl/Tesla 60 060728 22/09 963,50 0,00%
Lq Exp Isp/Meta/Netflix 50 220129 21/09 963,52 +0,46%
Lq Exp Intel/Stellantis/Stm 60 041126 06/03 963,53 +0,60%
Uc Ep Cp Uc European Esse 1121.6 200131 22/09 963,54 +0,12%
Lq Cr Link Debito Petroleos Mexic 110733 21/09 963,73 +0,76%
Lq Exp Mps/Bper/Eni/Ucg 60 060329 17/09 963,74 -0,59%
Mrx Exp Sx7e/Fxi/Ewz/Ndx 60 310728 18/09 963,74 -0,78%
Cit Exp Ibe/Su/Vie 60 200530 22/07 963,75 +0,97%
Cfs Ep Spw/Sxxp/Smi 310730 28/08 963,77 -0,61%
Bil Exp Enel/Eni/Isp/Poste 60 090730 22/09 963,89 -0,41%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 050732 22/09 963,90 0,00%
Is Ep Cp S And P 500 4186.628 280428 22/09 963,90 -0,53%
Uc Ep Cp Eurostoxx Sel D 1844.06 280229 22/09 963,97 +0,01%
Bpa Exp Byr/Novon 50 260128 07/09 964,01 +0,37%
Bpa Bon Cap S And P 500 70 271128 20/05 964,08 +0,58%
San Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 030828 22/09 964,13 0,00%
Mrx Exp Saintg/Vnci/Enel 55 220131 01/09 964,21 -0,40%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040731 22/09 964,30 0,00%
Is Ep Cap Msci World 3555.36 140 010730 14/09 964,30 +0,56%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```