Milano 12-mag
48.991 0,00%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 12-mag
10.265 0,00%
Francoforte 12-mag
23.955 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpe Ep Ttlen/Eon/Enel 270331 12/05 970,00 0,00%
Efg Exp Eurbrl/Eurmxn/Eurzar 150 010327 06/05 970,00 +1,64%
Gsf Ep Istoxx Global Es 117.4069 030627 12/05 970,00 0,00%
Lq Exp Stellantis It 020729 12/05 970,00 -0,42%
Mb Cr Link Debito Italia 150935 10/04 970,00 +1,57%
Mb Cr Link Debito Unicredit 201235 09/03 970,00 +0,93%
Uc Ep Cp Eur 10Y Euribor Irs 300131 08/04 970,00 0,00%
Efg Bon Prot Solactive De 162.38 040527 24/04 970,08 -0,53%
Bar Exp Asml/Renault/Valeo 50 260727 05/02 970,14 -0,62%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040735 12/05 970,19 0,00%
Lq Exp Prot Leonteq Chi 980.9974 271227 11/05 970,19 -0,22%
Lq Exp Prot Usd/Chf 161126 11/05 970,41 -0,50%
Bpm Cc Euro Stoxx Banks/Nikkei 55 300430 12/05 970,50 0,00%
Uc Ep Cp Uc Next Generati 848.81 290127 05/05 970,67 +0,56%
Cit Exp Ubs Group Ag 26.78 60 100428 20/06 970,78 +1,13%
Mrx Exp Bnp/Db/Ucg 50 300131 07/05 970,78 +0,66%
Mb Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 50 230329 12/05 970,86 0,00%
Lq Exp Alph/Bper/Isp/Qualc 60 160129 05/02 970,90 -2,64%
Mrx Exp Rep/Lor/Eni/Bat 55 211129 29/04 970,91 -0,76%
Uc Ep Cap Stoxx Europe 401.06 110 241231 11/05 970,92 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```