Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Deb Mb Sub & Gt Idx 201230 23/12 118.855,60 0,00%
Db Cr Link Debbarcsub 221232 23/12 119.004,06 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110733 15/12 119.890,00 +0,36%
Db Cr Link Bk Deb Rep/Eur3m 221232 23/12 120.177,68 0,00%
Mb Cr Link Debrr/ Ln 201233 23/12 120.411,94 0,00%
Db Cr Link Debito Enel/Euribor 3 221232 23/12 120.479,50 0,00%
Db Cr Link Debsansub/Eur3m 271232 23/12 120.681,75 0,00%
Db Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 221232 23/12 120.688,00 0,00%
Db Cr Link Debedf/Eur3m 221232 23/12 120.715,81 0,00%
Bpa Cr Link Euro Sto 4127.603 141 231226 22/05 120.833,26 -0,65%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040733 11/12 121.012,44 +0,05%
Db Cr Link Deb Bayer/Eur 3M 271232 23/12 121.248,00 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 221232 23/12 121.303,12 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 05/11 121.571,31 -0,02%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040731 22/05 122.063,69 -0,01%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040733 23/12 122.162,63 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050728 23/12 122.313,88 0,00%
Db Cr Link Debglen/Eur3m 221232 23/12 122.504,37 0,00%
Bpa Cr Link Debito Renault 291233 26/02 123.501,75 -0,04%
Gsf Ep Msci World Index 3264.941 060429 23/12 124.375,90 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```