Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 200631 23/12 111.440,38 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 23/12 111.492,06 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 160227 23/12 111.526,85 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 200633 25/11 111.531,19 +0,12%
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 221231 23/12 111.756,81 0,00%
Mbi Cr Link Debito Deutsche Bank 200628 23/12 111.873,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201230 23/12 111.944,81 0,00%
Db Bon Cap Hang Seng/Csi 500 75 080327 04/04 112.127,35 -0,11%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 23/12 112.150,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 200632 30/09 112.165,19 +0,17%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 23/12 112.230,06 +0,13%
Gsf Ep Msci World Index 3639.532 280131 23/12 112.271,15 0,00%
Mb Ep Cap Euro Stoxx 743.4566 125 090227 23/12 112.546,19 0,00%
Cgm Ep Msci World Index 280131 23/12 112.623,06 0,00%
Mb Cr Link Debrr/ Ln 201233 23/12 112.639,06 0,00%
Mb Cr Link Debitosaipemfinanceint 200631 05/12 112.662,75 +0,10%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200632 23/12 112.669,13 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100128 13/11 112.691,82 -0,10%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 23/12 112.892,06 0,00%
Mb Cr Link Debito Leonardo 201233 09/06 113.000,00 +1,07%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```