Milano 15-mag
49.116 0,00%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15-mag
10.195 0,00%
Francoforte 15-mag
23.951 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Deb San Sub 201228 15/05 102.197,94 0,00%
Mb Cr Link Debito Volkswagen/Euri 201233 15/05 102.227,13 0,00%
Db Cr Link Debito Arcelormittal 221226 15/05 102.249,37 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 200631 15/05 102.250,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Italia/Euribor 150530 15/05 102.252,00 0,00%
Mb Brev Con Asml Holding 85 180327 15/05 102.252,31 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 15/05 102.260,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201234 26/02 102.276,00 -0,02%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 20/04 102.306,44 -0,06%
Cfs Cr Link Debito Bnp Sub 200630 17/12 102.320,00 -0,02%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 291226 31/01 102.347,56 +0,13%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 06/03 102.350,00 -0,20%
Cfs Cr Link Debito Telecom Italia 201229 15/05 102.360,00 0,00%
Db Cr Link Debito Mediobanca Sub 220627 15/05 102.363,12 0,00%
Cfs Cr Link Debito Telecom Italia 201229 23/04 102.370,00 -0,21%
Mb Cr Link Debito Eni 200633 15/05 102.380,50 0,00%
Mb Cr Link Debito Stellantis 201227 15/05 102.408,88 0,00%
Db Cr Link Itrxx Eus40/Crsvrs40 221228 27/04 102.411,75 0,00%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 291228 15/05 102.412,69 0,00%
Gsf Cr Link Debito Unicredit Sub 201228 15/05 102.420,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```