Milano 24-lug
0 0,00%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Commerzbank Sub 200636 24/07 98.917,94 0,00%
Sgi Cr Link Debito Unicredit Sub 100726 08/07 98.925,00 0,00%
Db Cr Link Deb G Sub/Eur3m 220633 24/07 98.927,93 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100726 08/07 98.942,50 0,00%
Db Cr Link Debbnpsub/Eur3m 221228 19/03 98.946,93 +0,08%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100726 08/07 98.947,50 0,00%
Sgi Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 100726 13/01 98.950,00 +0,02%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201234 27/01 98.952,19 +0,13%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 24/07 98.952,56 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201238 12/12 98.958,68 -0,34%
Is Bon Cap Pfizer 29.042 60 310527 15/07 98.965,62 +0,55%
Mb Cr Link Debito Volkswagen/Euri 201231 24/07 98.974,38 0,00%
Is Exp Credit Agricole/Unicred 50 120229 24/07 98.981,58 0,00%
Is Cr Link Debito Barclays 120732 09/07 98.983,14 +0,23%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca 200631 24/07 99.000,00 0,00%
Gsf Cr Link Itxeb545 200631 24/07 99.000,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 110127 24/07 99.010,00 0,00%
Uc Ep Cp Msci World Ind 3539.868 281027 09/02 99.011,48 -0,01%
Db Cr Link Bkt 4 Deb/Eur3m 240631 24/07 99.025,50 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 11/07 99.027,62 -0,27%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```