Milano 24-lug
0 0,00%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 24/03 99.510,00 +0,08%
Sgi Exp Euro Stoxx Banks 60 260229 24/07 99.512,87 0,00%
Is Ep Cp Eur Isxx Prec 1627.033 040629 24/07 99.518,61 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 24/07 99.520,00 0,00%
Db Cr Link Debito Mediobanca Sub 220627 24/07 99.523,25 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 24/07 99.536,81 0,00%
Is Ep Cp Euribor 3M .024 061227 24/07 99.542,30 0,00%
Db Cr Link Debsansub/Eur3m 240631 24/07 99.542,68 0,00%
Db Cr Link Deb Arcelormittal/Eur 220633 24/07 99.559,50 0,00%
Gsf Cr Link Debi Sg Sub/Eur3m 200632 24/07 99.560,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201228 24/07 99.560,37 0,00%
Db Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 271230 24/07 99.581,68 0,00%
Db Cr Link Debito Unicredit Sub 220627 24/07 99.587,87 0,00%
Db Cr Link Deb Bbva Sub/Euribor 3 240631 24/07 99.592,25 0,00%
Mb Cr Link Deb San Sub 201231 25/02 99.595,88 +0,06%
Db Cr Link Debgsub/Eur3m 220629 24/07 99.612,75 0,00%
Uc Ep Cp Euribor 3M 310726 08/06 99.613,08 +0,01%
Db Cr Link Debito Commerzbank Sub 240636 24/07 99.624,81 0,00%
Cfs Cr Link Debdbksub/Euribor3m 201231 24/07 99.640,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 06/05 99.650,00 +0,69%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```