Milano 14:48
51.975 +1,12%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 14:48
10.821 +0,35%
Francoforte 14:47
26.571 +1,16%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debbbvasub 200631 09/11 97.930,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 09/11 97.940,00 0,00%
Sgi Cr Link Debitointesasanpaolos 120727 09/11 97.950,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 200632 09/11 97.966,63 0,00%
Db Cr Link Bkt 4 Deb/Eur3m 240631 28/09 98.015,12 +0,11%
Mb Cr Link Debbbvasub 200635 10/06 98.016,88 +0,35%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 290629 27/10 98.020,00 +0,15%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 30/01 98.044,37 -0,14%
Db Cr Link Deb Comm Sub/Eur3m 240631 09/11 98.047,31 0,00%
Mb Exp Enel/Ucg/P911 40 180928 09/11 98.052,31 0,00%
Db Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 271230 09/11 98.054,12 0,00%
Is Cr Link Debito Anglo American 120132 09/11 98.062,49 0,00%
Mb Cr Link Debito Italia 150530 09/11 98.098,44 0,00%
Db Cr Link Debgsub/Debbbvasub 271229 09/11 98.104,37 0,00%
Db Cr Link Itxex545 240631 09/11 98.116,31 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesasanpaolo/ 200632 09/11 98.119,25 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 09/11 98.130,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 201234 09/11 98.136,75 0,00%
Db Cr Link Debbarc/Debarc/Debglen 220633 09/11 98.168,50 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200635 09/11 98.188,50 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```