Milano 14:48
51.975 +1,12%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 14:48
10.821 +0,35%
Francoforte 14:47
26.571 +1,16%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 21/05 98.191,56 +0,19%
Cfs Cr Link Debito Axa Sub 301231 09/11 98.200,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 200631 09/11 98.213,19 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 201231 09/11 98.231,06 0,00%
Nom Cr Link Debito Generali Sub 100137 09/11 98.269,00 0,00%
Nom Cr Link Debito Hp Senior 100132 09/11 98.270,43 0,00%
Mbi Cr Link Itxex544/Eur003m 201230 09/11 98.274,69 0,00%
Db Cr Link Bkdeb Lloysub/Ucgsub/A 221232 09/11 98.279,56 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 22/09 98.300,00 +0,09%
Mb Cr Link Debito Deutsche Bank S 200630 09/11 98.302,19 0,00%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100735 28/11 98.310,00 +0,06%
Mb Cr Link Debito Renault 201233 09/11 98.313,44 0,00%
Mb Cc Amp/Sonova/Dias 72 120230 09/11 98.338,88 0,00%
Gsf Cr Link Debito Socgen 200631 09/11 98.340,00 0,00%
Db Cr Link Deb Barcl Sub/Eur3m 240630 09/11 98.354,37 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200635 15/01 98.358,50 +0,11%
Db Ep Cap Lbma Silver Price 261127 09/11 98.367,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200631 09/11 98.368,44 0,00%
Mb Cr Link Debacasub 201231 09/11 98.374,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Stellantis 201228 09/11 98.377,06 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```