Milano 15:50
51.914 +1,00%
Nasdaq 15:50
27.704 -0,73%
Dow Jones 15:50
52.088 -0,58%
Londra 15:50
10.785 +0,02%
Francoforte 15:50
26.446 +0,68%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cfs Cr Link Debito Bnp Sub 200630 17/12 102.320,00 -0,02%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 200627 09/11 102.321,06 0,00%
Mb Cr Link Debito Stellantis 201229 09/11 102.326,00 0,00%
Is Bon Cap Banco Santan 4.5275 65 221127 09/11 102.340,56 0,00%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 291226 31/01 102.347,56 +0,13%
Mb Cc Asml/Sap/Race 50 230729 09/11 102.349,69 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 06/03 102.350,00 -0,20%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 291227 09/11 102.350,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Allianz Sub 200628 09/11 102.358,13 0,00%
Cfs Cr Link Debito Telecom Italia 201229 23/04 102.370,00 -0,21%
Mb Cr Link Debcnhi/Eur3m 201230 09/11 102.401,19 0,00%
Mb Brev Con Amazon Inc 83 130727 09/11 102.412,31 0,00%
Mb Cr Link Debito Volkswagen 200628 09/11 102.413,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201227 09/11 102.423,69 0,00%
Mb Cr Link Debbbvasub/Eur3m 201233 09/11 102.423,81 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 08/03 102.428,69 +0,31%
Db Cr Link Deb 30 Ent Sub 221228 09/11 102.446,00 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 201226 22/01 102.513,88 +1,66%
Mb Cc Asml/Sap/Race 60 230729 09/11 102.528,13 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201230 09/11 102.532,12 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```