Milano 15:59
52.000 +1,17%
Nasdaq 15:59
27.918 +0,04%
Dow Jones 15:59
52.134 -0,49%
Londra 15:59
10.786 +0,03%
Francoforte 15:59
26.468 +0,76%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200627 23/06 107.100,00 -0,13%
Gsf Rev Con Agilent Technologies 170327 09/11 107.148,95 0,00%
Gsf Rev Con Microsoft 170327 09/11 107.172,75 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 291228 10/11 107.299,25 +0,02%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 11/03 107.350,00 -0,06%
Sgi Cr Link Debito Unicredit Sub 281228 13/11 107.430,00 -0,06%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 09/11 107.442,38 0,00%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 201226 09/06 107.495,88 +0,06%
Sgi Cr Link Debito Glencore Inter 100728 20/04 107.560,00 +0,04%
Mb Cr Link Debito Renault 200628 06/03 107.630,50 -0,44%
Mbi Cr Link Debito Deutsche Bank 200628 09/11 107.665,25 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201227 09/11 107.670,00 0,00%
Is Bon Cap Asml Holding 713.28 59 310128 04/11 107.686,80 -0,58%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 210627 05/06 107.787,38 +0,03%
Mb Cr Link Debrr/ Ln 201233 09/11 107.820,75 0,00%
Mb Brev Con Asml Holding 80 180327 09/11 107.837,81 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 09/11 107.839,25 0,00%
Mb Brev Con Airbnb Inc. 80 170327 09/11 107.883,06 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201226 22/09 107.930,00 +0,01%
Mb Cr Link Debito Renault/Euribor 201233 04/12 107.995,38 +0,20%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```