Milano 16:18
51.993 +1,15%
Nasdaq 16:18
27.866 -0,15%
Dow Jones 16:18
52.204 -0,35%
Londra 16:18
10.795 +0,12%
Francoforte 16:18
26.467 +0,76%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Ep Msci World Index 130131 09/11 117.615,50 0,00%
Bpa Cr Link Deb Mb Sub & Gt Idx 201230 09/11 118.073,50 0,00%
Gsf Ep Msci World Index 3639.532 280131 09/11 118.151,40 0,00%
Bpa Cr Link Bsk Deb Mediobanca-Ms 090729 01/07 118.631,98 -0,39%
Db Cr Link Debbarcsub 221232 04/09 118.848,37 -0,01%
Jps Ep Msci World Index 3777.85 210131 09/11 119.636,59 0,00%
Cgm Ep Msci World Index 280131 09/11 119.754,36 0,00%
Db Cr Link Debsansub/Eur3m 271232 09/11 119.789,93 0,00%
Db Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 221232 09/11 120.142,00 0,00%
Bpa Cr Link Euro Sto 4127.603 141 231226 22/05 120.833,26 -0,65%
Db Cr Link Deb Bayer/Eur 3M 271232 09/11 121.230,93 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050728 09/11 121.248,09 0,00%
Cgm Ep Msci World Index 261130 09/11 121.526,20 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 05/11 121.571,31 -0,02%
Db Cr Link Debito Enel/Euribor 3 221232 04/09 121.939,12 -0,03%
Db Cr Link Bk Deb Rep/Eur3m 221232 04/09 122.355,06 -0,02%
Db Cr Link Debedf/Eur3m 221232 04/09 122.800,00 -0,01%
Gsf Ep Msci World Index 3649.56 080431 09/11 123.298,75 0,00%
Db Cr Link Debglen/Eur3m 221232 09/11 123.773,75 0,00%
Bpa Cr Link Euro Stoxx 50/Debito 160227 20/02 124.076,11 +0,31%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```