Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cfs Exp Stmicroelectronics It 60 221127 05/12 1.012,00 0,00%
Cfs Exp Tesla/Ucg/Cbk/Stla 35 031229 05/12 1.011,80 0,00%
Cfs Rev Con Porsche/Ferrari/Vo 60 291225 05/12 991,90 0,00%
Cgm Cc Bsk 4 Istoxx Decr Enel/ 60 040428 05/12 570,20 0,00%
Cgm Cr Link Deb Mundys/Eur 3M 200630 14/05 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Deb San Sub 200634 05/12 99.575,56 0,00%
Cgm Cr Link Deb Telec Ita/Eur 3M 200635 20/05 100.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debbbvasub 200632 05/12 93.879,93 0,00%
Cgm Cr Link Debbbvasub 200632 31/07 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debispsub/Eur3m 201234 05/12 98.548,93 0,00%
Cgm Cr Link Debito Commerzbank Su 200635 27/06 9.678,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Deutsche Bank 201235 04/12 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 05/12 98.824,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 05/12 98.668,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 05/12 97.020,81 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200634 05/12 98.532,68 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200635 05/12 91.587,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200635 05/12 97.812,93 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200635 05/12 96.735,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 201228 05/12 100.780,68 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```