Milano 11-mag
0 0,00%
Nasdaq 11-mag
29.321 +0,29%
Dow Jones 11-mag
49.704 +0,19%
Londra 11-mag
10.269 +0,36%
Francoforte 11-mag
24.350 +0,05%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 060133 12/12 976,58 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 060133 11/05 959,60 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 060726 11/05 100.141,31 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080130 11/05 986,89 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080130 11/05 965,67 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080131 11/05 977,83 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080131 11/05 95.533,06 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080135 11/05 940,14 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080135 11/05 959,99 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080135 11/05 924,61 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080136 11/05 934,03 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 080136 11/05 938,75 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 230227 11/05 115.199,34 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 271227 04/07 104.566,94 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 271228 11/05 1.064,22 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 271228 11/05 104.625,31 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 281229 11/05 961,63 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 281235 11/05 9.886,32 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 291227 11/05 103.095,69 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 291228 01/08 1.076,20 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```