Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
30.732 +0,82%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 22-set
10.708 -0,29%
Francoforte 22-set
25.579 +0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301230 22/09 104.707,44 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301230 22/09 101.462,44 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301231 22/09 99.831,19 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301233 22/09 116.298,31 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 301233 22/09 104.427,38 0,00%
Bpa Cr Link Debito Pfizer Inc 050729 22/09 988,50 0,00%
Bpa Cr Link Debito Prudential 080131 22/09 966,96 0,00%
Bpa Cr Link Debito Soft Bank 080131 22/09 9.423,78 0,00%
Bpa Cr Link Debito Space X 300636 22/09 9.842,83 0,00%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 040728 22/09 1.007,26 0,00%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 050732 22/09 927,37 0,00%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 290632 23/10 19.027,46 0,00%
Bpa Cr Link Debito Telecom Italia 050732 22/09 971,80 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 040730 22/09 1.000,08 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 040730 22/09 997,55 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 040733 22/09 974,36 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 060128 22/09 1.016,39 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 080136 22/09 955,30 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 281235 22/09 9.519,36 0,00%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 040728 22/09 993,55 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```