Milano 5-dic
0 0,00%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uch Bon Cap Mercedes-Ben 57.52 60 181225 05/12 105,21 0,00%
Uch Bon Cap Nasdaq-10 14945.91 50 190626 05/12 111,99 0,00%
Uch Bon Cap Nasdaq-10 18210.54 70 191225 05/12 109,09 0,00%
Uch Bon Cap Nasdaq-10 18536.65 70 121225 05/12 99,70 0,00%
Uch Bon Cap Nasdaq-10 21774.06 75 191225 05/12 104,61 0,00%
Uch Bon Cap Nasdaq-100 22702.25 190626 05/12 103,27 0,00%
Uch Bon Cap Nasdaq-100 24879.01 111226 05/12 100,68 0,00%
Uch Bon Cap Prysmian 59.58 190626 05/12 106,72 0,00%
Uch Bon Cap S And P 50 4378.41 60 121225 05/12 112,17 0,00%
Uch Bon Cap S And P 50 5277.51 70 121225 05/12 99,70 0,00%
Uch Bon Cap S And P 500 6225.52 190626 05/12 102,66 0,00%
Uch Bon Cap Saipem 2.361 50 111226 05/12 102,94 0,00%
Uch Bon Cap Societe Gene 42.54 60 180626 05/12 108,05 0,00%
Uch Bon Cap Societe Gene 49.99 65 101226 05/12 106,52 0,00%
Uch Bon Cap Stellantis I 9.352 55 171227 05/12 102,49 0,00%
Uch Bon Cap Stmicroelec 22.125 50 111226 05/12 94,95 0,00%
Uch Bon Cap Telecom Ital .3126 60 190626 05/12 108,75 0,00%
Uch Bon Cap Unicredit 36.385 50 191225 05/12 109,21 0,00%
Uch Bon Cap Unicredit 37.595 55 190626 05/12 107,06 0,00%
Uch Bon Cap Unicredit 37.595 65 191225 05/12 107,21 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```