Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
30.732 +0,82%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 22-set
10.708 -0,29%
Francoforte 22-set
25.579 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debbbvasub 201226 22/09 1.047,95 0,00%
Mb Cr Link Debbbvasub 201233 22/09 1.027,87 0,00%
Mb Cr Link Debbbvasub/Eur1m 200633 22/09 100.503,00 0,00%
Mb Cr Link Debbbvasub/Eur3m 201232 22/09 96.143,81 0,00%
Mb Cr Link Debbbvasub/Eur3m 201233 22/09 104.132,19 0,00%
Mb Cr Link Debbnpsub/Eur3m 201231 22/09 98.493,81 0,00%
Mb Cr Link Debbnpsub/Eur3m 201232 22/09 95.117,50 0,00%
Mb Cr Link Debbnpsub/Eur3m 201234 22/09 96.419,19 0,00%
Mb Cr Link Debcnhi/Eur3m 201230 22/09 102.445,94 0,00%
Mb Cr Link Debdbksub/Euribor3m 200632 22/09 99.885,94 0,00%
Mb Cr Link Debdbksub/Euribor3m 201236 22/09 95.580,63 0,00%
Mb Cr Link Debedf/Eur3m 200632 22/09 99.268,94 0,00%
Mb Cr Link Debedf/Eur3m 200632 22/09 98.251,06 0,00%
Mb Cr Link Debedf/Eur3m 201231 22/09 98.297,63 0,00%
Mb Cr Link Debedf/Eur3m 201233 22/09 101.543,56 0,00%
Mb Cr Link Debi Sg Sub/Eur3m 201229 22/09 100.444,56 0,00%
Mb Cr Link Debi Sg Sub/Eur3m 201232 22/09 97.595,75 0,00%
Mb Cr Link Debi Sg Sub/Eur3m 201234 14/09 102.783,75 0,00%
Mb Cr Link Debispsub/Eur3m 201230 22/09 101.462,50 0,00%
Mb Cr Link Debispsub/Eur3m 201231 22/09 100.806,88 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```